<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>List of contents and message from the Responsible Director</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرست مطالب و سر مقاله</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>4</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38594</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>هوائی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>رئیس انجمن مهندسی سازه ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>مدیر مسئول نشریه مهندسی سازه و ساخت</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9132-1149</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38594_df4fb1d4cc775da225d5c5e70143e44d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and Assessment of Critical Risks in High Speed Rail Projects Via Public Private Partnership in Developing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38595</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدرضا</FirstName>
					<LastName>مکی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامبیز</FirstName>
					<LastName>بهنیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership has been used extensively in both developing and developed countries in delivering various types of projects, ranging from transportation projects, health care facility and power plants. The high speed rail projects which implemented by public private partnership in recent years has faced with difficulties. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;This paper aims to develop an identification and assessment method for critical risks of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership&lt;/em&gt;&lt;em&gt;high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; project in Iran. In this research at first, risks of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership&lt;/em&gt;&lt;em&gt;high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; projects are identified by integration of extensive literature review and &lt;/em&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; project experience in Iran and other countries. In the next step, the identified risks are assessed by questionnaire survey and multivariate statistical analysis. Analytical investigations show that the number of critical risks in &lt;/em&gt;&lt;em&gt;high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; projects and their mean importance is higher than that of general &lt;/em&gt;&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership&lt;/em&gt;&lt;em&gt; projects. In this study in addition of confirming pre identified risk groups consisting political and financial groups, two major groups of initialisation and contractual risks specific to &lt;/em&gt;&lt;em&gt;high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; projects are identified and two groups specific to developing countries named circumstances and private risks are proposed. Because of insufficient studies and lack of experience in developing countries about transportation mega projects via &lt;/em&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership&lt;/em&gt;&lt;em&gt; this study can be a helpful reference for &lt;/em&gt;&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ublic private partnership&lt;/em&gt;&lt;em&gt; implementation of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;high speed rail&lt;/em&gt;&lt;em&gt; mega projects in developing countries.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;مشارکت عمومی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt; خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح گسترده‌ای به منظور انجام پروژه‌های متعدد در بخشهای حمل و نقل، سلامت و نیروگاهها مورد استفاده قرارگرفته است. پروژه‌های راه آهن سریع السیر که با استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در سالهای اخیر اجرا شده با دشواریهایی روبرو گردیده است.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;هدف این مقاله توسعه روشی جهت شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی پروژه های&lt;/em&gt; &lt;em&gt;راه آهن سریع السیر در ایران است. در این تحقیق ابتدا با مطالعه گسترده ادبیات فنی و تجربه پروژه‌های راه آهن سریع السیر در دنیا بروش مشارکت عمومی خصوصی ریسکهای این گونه پروژه‌ها بدست آمده است. سپس ریسکهای شناسایی شده بوسیله پرسش‌نامه و آنالیزهای آماری چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسیهای تحلیلی نشان می‌دهد که تعداد و میزان اهمیت ریسکهای بحرانی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;حمل و نقل از پروژه‌های عمومی مشارکت عمومی خصوصی بیشتر بوده است. در این مطالعه علاوه بر تایید گروه‌های ریسک شناسایی شده شامل ریسکهای سیاسی و مالی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی دو گروه ریسکهای قراردادی و شروع پروژه در پروژه‌های راه آهن سریع السیر پیشنهاد گردید و دو گروه شامل ریسکهای بخش خصوصی و ریسکهای شرایط محیطی مختص کشورهای در حال توسعه شناسایی شد. بدلیل مطالعات ناکافی و عدم تجربه کشورهای در حال توسعه در رابطه با پروژه‌های بسیار بزرگ بخش حمل و نقل بروش مشارکت عمومی خصوصی، این تحقیق میتواند بعنوان یک مرجع در انجام پروژه‌های راه آهن سریع السیر مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی و ارزیابی ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای در حال توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38595_42ec8f73f8d06c8cbe768098a3103ab3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Risk Assessment of Shahrekord</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38596</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>رضویان امرئی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>قدرتی امیری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفدر</FirstName>
					<LastName>زینلی راستابی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Due to earthquake science advances, the prediction of probable earthquake intensity in different regions is approximately possible. But it is not possible to predict the time of earthquake occurrence, so there should be considered some other measures to have the lowest losses during this natural event. This research aims to predict the losses and damages caused by the earthquake and to utilize statistics and population structure using SELENA software. HAZARD US method is used in this study. In this method, the response curve achieved based on soil type and IBC-2006 standard and damping effect of structures listed on the FEMA 440 approach is applied. The results show that because of old structures and population density, the fabric of the old city including regions 1 to 4 and 10 to 12are more vulnerable.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پیشرفت علوم مهندسی زلزله باعث شده که تا حدودی بتوان شدت زلزله احتمالی در مناطق مختلف را پیش بینی کرد. اما هنوز&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تشخیص&lt;/em&gt;&lt;em&gt; این موضوع امکان پذیر نشده است. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا بتوان کمترین تلفات در هنگام این رخداد طبیعی بوجود آید. این تحقیق با هدف پیش‌بینی تلفات و خسارات ناشی از زلزله با استفاده از آمار سازه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ای و جمعیتی و بهره‌گیری از نرم افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SELENAver6.0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;انجام شده است. روش استفاده شده در این تحقیق روش &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HAZARD US&lt;/em&gt;&lt;em&gt;است. در این روش منحنی پاسخ بر اساس نوع خاک و استاندارد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;IBC-2006&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بدست آمده و اثر میرایی انواع سازه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها با روش ذکر شده در &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FEMA 440&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اعمال شده است. از نتایج بدست آمده می توان دریافت که بافت قدیمی شهر که حوزه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های 1 تا 4 و10 تا 12 را شامل می&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شوند بدلیل قدیمی بودن اکثر سازه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها و تراکم جمعیتی آسیب پذیرتر هستند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطرپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خسارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38596_1df728af01ada2c39964d0657159801f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Advanced Nonlinear Static Procedure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38597</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسنعلی</FirstName>
					<LastName>شایانفر</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زارع بیدکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Having very simplicity, nonlinear static procedures (NSPs) are the most popular tools for estimation of structural capacity. These approaches construct a graphic display of the overall structural response via a pushover curve. The overall response of the system provides a direct simulation of the building as single degree of freedom (SDOF) system that simplifies the design and evaluation of the structure. In this research, the first step in any nonlinear static analysis or in other words perform a pushover analysis has been studied. Applied lateral load to the structural model not only affects the overall responses of the structure through structural capacity curve, but also directly affects the local responses of the structure. In order to evaluate these lateral loads, steel buckling restrained braced frame structures are examined by advanced modal pushovers. Next, the results of these pushover analyses will be compared with nonlinear time history analysis as the most accurate method. Finally, the most efficient method in this particular structure is introduced. The analysis conducted in these structures shows that the lateral load pattern based on story shears offers a good prediction of the maximum response of the concentrically&lt;/em&gt; &lt;em&gt;buckling restrained braced frame buildings.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;روش‌های استاتیکی غیرخطی بدلیل سادگی به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل در برآورد تقاضای سازه می‌باشند. این رویکردها یک نمایش گرافیکی موثر از پاسخ کلی سازه از طریق منحنی پوش اور ارائه می‌دهند. این نوع از نمایش پاسخ کلی، اجازه‌ی یک ایده‌آل سازی مستقیم از سازه به عنوان سیستم یک درجه آزاد را فراهم می‌سازد. در این پژوهش گام اول هر تحلیل استاتیکی غیرخطی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یا به عبارتی دیگر انجام یک آنالیز پوش اور مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی بار اعمال شده به سازه نه تنها در پاسخ کلی سازه از طریق منحنی ظرفیت سازه اثر گذار است، بلکه پاسخ‌های موضعی سازه را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد. بمنظور ارزیابی الگوهای بار جانبی، سازه‌های فولادی مهاربندی همگرای کمانش تاب با استفاده از روش‌های پوش اور مودال پیشرفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج بدست آمده از این تحلیل‌ها با تحلیل دقیق دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی به عنوان دقیق‌ترین روش موجود مقایسه خواهند شد، که در انتها کارا ترین روش موجود در این سازه‌ها مشخصو معرفی شود. تحلیل‌های انجام شده در این سازه‌ها نشان می‌دهد که الگوی بار بهنگام براساس برش طبقات نتایج مطلوبی از پاسخ بیشینه سازه ارائه می‌دهد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلمه الگوی بار جانبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهنگام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوش اور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38597_98b2a70939d90bf9722d84bc4f97bb47.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Interaction and Rocking Motion on The Earthquake Response of Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات اندرکنش و حرکت گهواره‌ای به سبب تسلیم شدن کف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38598</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2015.38598</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>هوائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9132-1149</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>موبدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Usually structures are designed under codes based on the assumption that the soil stiffness is infinite, so the foundation rests firmly on the soil. In many cases, the overturning moment due to the lateral forces may exceed the resisting moment due to the gravity forces. Thus, this may cause a foundation uplift because in reality the soil stiffness is not infinite and the structure stands up under gravity forces. The phenomenon of foundation uplifting and its impact on the soil are known as the rocking motion.This study investigates the influence of the rocking motion and interaction by the yielding base plates on the nonlinear behavior of steel structures under dynamic analysis. More specifically, Three- five and seven -storied structuresare designed with ordinary ductility, then the structuresare analyzed in rigid and deformable base plate cases with using the ABAQUS software.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;The results show that the rocking motion and Interaction decrease the response of buildings such as the base shear, the axial force of columns and the strain energy but also increase the natural period. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در روند معمول برای طراحی سازه‌ها معمولا از تغییرمکان قائم تکیه‌گاه‌ها و اثر اندرکنش سازه و خاک صرف نظر شده و تکیه‌گاه‌ها صلب فرض می‌شوند، در حالی که حین وقوع زلزله، سازه معمولا دچار حرکت گهواره‌ای شده و فرض گیردار بودن کف ستون و عدم در نظرگرفتن اندرکنش، که از آن برای آنالیز و طراحی استفاده می‌شود، زیر سوال می‌رود. هدف این مطالعه بررسی اثر اندرکنش و ایجاد حرکت گهواره‌ای به سبب تسلیم شدن کف ستون‌ها بر روی پاسخ سازه‌های فولادی می‌باشد که در این راستا پاسخ سازه‌های سه، پنج و هفت طبقه فولادی مهاربندی شده همگرا و خمشی در دو حالت وجود و عدم حرکت گهواره‌ای تحت آنالیز دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیز‌ها موید این امر هستند که تحلیل عملکرد سازه با لحاظ نمودن حرکت گهواره‌ای و اندرکنش منجر به کاهش پاسخ های سازه از جمله برش پایه، نیروی محوری، انرژی کرنشی می‌شود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت گهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسلیم شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کف ستون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز دینامیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38598_ef58f7ffe086514aa0164c7fc4f6cea8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Time-Dependent Probabilistic Seismic Hazard Analysis Using the Simulated Records, the Case of Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38600</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>حاجی محمّدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زعفرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قلندرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Common attenuation equations are developed by seismic records which belong to earthquakes that have happened so far. Although there are many recorded data during last 50 years, it is not possible to consider all possible wave propagation paths, site types and fault rupture mechanisms inclassical attenuation relations. This fact becomes more serious in near field cases and a common shortcoming in most attenuation equations is their low accuracyin estimation of near field parameters.Many important cities of the world such as Tehran are located nearby some active faults. For example, the North Tehran Fault is such a closeseismic source to Tehran Metropolitanarea andcould be considered asa near field source. Therefore, it is necessary to evaluate near field effects in most of hazard analyses, risk management programs, structural designs, etc.In past, it was routine to use attenuation equations in hazard analyses. In this project for avoiding from insufficient performance of attenuation equations in near field, proposed simulation datum byZafarani, et al., (2012), were used directly in the hazard analysis without converting them into attenuation equations.Besides, time dependent hazard analysis (Non-PoissonianModel) was used to taking into account the probable seismic activity of the North Tehran Fault.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در تحلیل خطر مرسوم برای برآورد عدم قطعیت موجود در حرکت زلزله به طور متداول از روابط کاهندگی استفاده می شود. این روابط کاهندگی معمولا با استفاده از شتابنگاشتهای زلزله هایی که در گذشته واقع شده  و ثبت گردیده اند، به دست می آیند. از آنجا که در مناطق نزدیک به گسل تاریخچه ثبت رکورد زلزله در سراسر دنیا بسیار اندک است، نقص عمده ی اکثر روابط کاهندگی، عدم کارآیی مناسب آن ها در حوزه نزدیک گسل می باشد. در این مطالعه برای پرهیز از کاستی  های روابط کاهندگی مرسوم در حوزه نزدیک، نتایج شبیه سازی صورت گرفته در مطالعات گذشته &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;]&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1&lt;/em&gt;&lt;em&gt;[&lt;/em&gt;و&lt;em&gt;]&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2&lt;/em&gt;&lt;em&gt;[&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) بدون تبدیل آن ها به رابطه کاهندگی، به طور مستقیم در برآورد تحلیل خطر احتمالاتی تابع زمان (غیرپواسونی) گسل شمال استفاده شده است. گسل شمال تهران از شمال شهر تهران عبور می کند که در صورت گسیختگی محتمل، قطعا اثرات حوزه نزدیک در شهر تهران دیده خواهد شد.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;این مساله ضروت توجه ویژه به حرکات حوزه نزدیک در برآورد خطر احتمالی ناشی از فعالیت این گسل را نشان می دهد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل خطر احتمالاتی تابع زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل شمال تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه نزدیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38600_1767cd08deb71837648bbabb996ddee0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cooperative Game Theory Approach to Quantitative Risk Allocation in Construction Projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38601</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرنا</FirstName>
					<LastName>نصیرزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>روح پرور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>مازندرانی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;
&lt;em&gt;In risk allocation process, it is not correct to pass the whole responsibility of some risks to the contractor. The reason is that some defensive strategies such as lowering the work quality and lodging claim and litigation may be implemented by the contractor that may increase the project cost and duration&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;It is therefore necessary to share the responsibility of these risks between contracting parties&lt;/em&gt;&lt;em&gt;and&lt;/em&gt;&lt;em&gt;in the other words to perform the risk allocation process quantitatively. In the negotiation process &lt;/em&gt;&lt;em&gt;performing &lt;/em&gt;&lt;em&gt;to determine the percentage of risk allocated to each of the contracting parties, there exists a willing to cooperate and reach an agreement in spite of the existed conflicts in the revenues of these parties. In this research, the game theory that is the study of mathematical models of conflict and cooperation between intelligent rational decision-makers is used for quantitative risk allocation. The proposed model presents a powerful tool that satisfies desirable criteria such as efficiency and fairness and the equitable percentage of risk allocation is determined. To evaluate the capabilities and performance of the proposed model, it is implemented in sample project and the risk allocation percentage between the client and contractor is determined for one of the identified risks&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</Abstract>
