<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical and Experimental Investigation of the Seismic Performance of Beam-to-Circular CFST Column Connections Using a Steel Box</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعات عددی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای اتصال تیر به ستون دایره‌ای پر شده با بتن با استفاده از جعبه فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237544</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.547520.3818</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ئاری</FirstName>
					<LastName>شهاب جمیل</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>تحملی رودسری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الله رضا</FirstName>
					<LastName>مرادی گروسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the details of a new connection based on a steel box and an optimized arrangement of internal and external stiffeners were presented. This configuration enhances the flexural and shear performance of the connection by providing appropriate force-transfer paths and improving stress distribution, while eliminating the need for continuity and doubler plates and simplifying the fabrication process. In the first step, three superior specimens were selected based on preliminary numerical analyses and evaluated under laboratory cyclic loading. The outputs included elastic stiffness, ultimate moment, energy dissipation capacity, panel-zone rotation, and strain in the main components. Based on the experimental results, the best specimen was identified, and after validating the numerical model accordingly, a parametric study was conducted to examine the effect of the steel-box thickness on the connection behavior. The objective was to analyze the sensitivity of the results to variations in the box thickness and assess its role in improving connection rigidity. Experimental results showed that the model equipped with internal stiffeners aligned with the beam flange increased stiffness and strength by factors of 9 and 5.2, respectively, compared with the baseline model. Moreover, adding external stiffeners improved the ultimate moment and stiffness by factors of 3.8 and 6.2, respectively. Numerical results indicated that when the steel-box thickness is selected at least 2 mm greater than the beam-flange thickness, the strength and stiffness reach a stable condition, and further increases in thickness have negligible effects. Numerical findings also showed that for thicknesses greater than or equal to 8 mm, the connection achieves ductility of about 7.4, and its equivalent damping ratio increases by up to 40%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، جزئیات یک اتصال جدید بر پایه جعبه فولادی و آرایش بهینه‌شده سخت‌کننده‌های داخلی و خارجی ارائه شد. این پیکربندی با ایجاد مسیرهای مناسب برای انتقال نیرو و بهبود توزیع تنش، عملکرد خمشی و برشی اتصال را ارتقا می‌دهد و در عین حال، نیاز به ورق‌های پیوستگی و مضاعف را حذف کرده و فرآیند ساخت را ساده‌تر می‌سازد. در گام نخست، سه نمونه با عملکرد برتر بر پایه تحلیل‌های عددی اولیه انتخاب و تحت بارگذاری چرخه‌ای آزمایشگاهی ارزیابی شدند. خروجی‌های این مرحله شامل سختی الاستیک، لنگر نهایی، ظرفیت جذب انرژی، دوران چشمه اتصال و کرنش در اجزای اصلی بود. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، بهترین نمونه شناسایی شد و پس از صحت‌سنجی مدل عددی بر مبنای آن، مطالعات پارامتریک برای بررسی اثر ضخامت جعبه فولادی بر رفتار اتصال انجام شد. هدف این بخش، تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر ضخامت جعبه فولادی و ارزیابی نقش آن در ارتقای صلبیت اتصال بود. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که مدل دارای سخت‌کننده‌های داخلی هم‌راستا با بال تیر، سختی و مقاومت را به‌ترتیب ۹ و 2/5 برابر نسبت به مدل مبنا افزایش داد. همچنین افزودن سخت‌کننده‌های خارجی، لنگر نهایی و سختی را به‌ترتیب 8/3 و 2/6 برابر مدل مبنا بهبود بخشید. علاوه بر این، نتایج عددی حاکی از آن است که با انتخاب ضخامت جعبه فولادی حداقل ۲ میلی‌متر بیشتر از ضخامت بال تیر، مقاومت و سختی اتصال به وضعیت پایدار رسیده و افزایش بیشتر ضخامت اثر ناچیزی بر نتایج دارد. همچنین نتایج عددی نشان داد که در محدوده ضخامت‌های بزرگ‌تر یا مساوی ۸ میلی‌متر، اتصال به شکل‌پذیری ۴/۷ رسیده و نسبت میرایی معادل آن تا حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون دایره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال صلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه آزمایشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سخت‌کننده خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جعبه فولادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Role of Oxygen in Deep Biological Improvement of Varzaneh Sand Using Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation (MICP)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش اکسیژن در بهسازی زیستی عمیق ماسه ورزنه با استفاده از رسوب کربنات کلسیم القایی میکروبی (MICP)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247308</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2026.587385.4027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نجف آبادیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-4428-0171</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5525-5199</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>هاشم الحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>جهادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی صنایع غذایی،دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Loose sandy soils in arid regions such as Varzaneh face challenges of high erodibility and low mechanical strength. Microbially induced calcium carbonate precipitation (MICP) is a sustainable bio-based solution for soil improvement. However, deep application of this technology faces a major obstacle: the aerobic bacterium Sporosarcina pasteurii shows a sharp decline in metabolic activity and carbonate precipitation at depths beyond a few centimeters due to insufficient oxygen availability. In the present study, the controlling role of oxygen was investigated through active gas supply (compressed air containing 21% oxygen and pure oxygen with 99.5% purity). Experiments were conducted on columns of Varzaneh sand (SP, D₅₀ = 0.155 mm) under three treatment regimes: treatment without gas, treatment with compressed air, and treatment with pure oxygen. The results showed that injection of compressed air increased the unconfined compressive strength (UCS) by up to 50%, and injection of pure oxygen increased it by more than 100% compared to the control group. The average precipitated calcium carbonate content at a depth of 30–45 cm was less than 1% by weight for the no gas treatment, about 4% for the compressed air treatment, and about 7% for the pure oxygen treatment. Scanning electron microscopy (SEM) images revealed that, in the presence of oxygen, spherical and agglomerated calcite crystals formed with effective interparticle bonding, whereas in the absence of oxygen, scattered rhombohedral crystals were observed. The findings confirm that oxygen plays a decisive role in deep bio improvement of soil, and the unsaturated conditions of arid regions offer a strategic advantage for field application of this technology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خاک‌های ماسه‌ای سست در مناطق خشک نظیر ورزنه با چالش‌های فرسایش‌پذیری بالا و مقاومت مکانیکی پایین مواجه هستند. روش رسوب‌گذاری کربنات کلسیم ناشی از میکروارگانیسم‌ها (MICP) یک راهکار زیستی پایدار برای بهسازی خاک محسوب می‌شود. اما کاربرد عمقی این فناوری با مانع اساسی روبروست: باکتری هوازی Sporosarcina pasteurii در اعماق بیش از چند سانتی‌متر به‌دلیل عدم دسترسی به اکسیژن کافی، افت شدیدی در فعالیت متابولیکی و ترسیب کربنات نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر، نقش تأمین اکسیژن از طریق هوادهی فعال بر کارایی فرایند بهسازی عمقی (هوای فشرده شامل ۲۱ درصد اکسیژن و اکسیژن با خلوص 5/99 درصد) بررسی شده است. آزمایش‌ها روی ستون‌هایی از ماسه‌ی ورزنه (SP ،D50=0.155 mm) در سه رژیم تیماری انجام شد: تیمار بدون گاز، تیمار همراه با هوای فشرده، و تیمار همراه با اکسیژن خالص. نتایج نشان داد تزریق هوای فشرده مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) را تا ۵۰ درصد و تزریق اکسیژن خالص آن را تا بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به گروه شاهد افزایش می‌دهد. میانگین کربنات کلسیم رسوب‌کرده در عمق ۳۰-۴۵ سانتی‌متری برای تیمار بدون گاز کمتر از ۱ درصد، برای تیمار هوای فشرده حدود ۴ درصد، و برای تیمار اکسیژن خالص حدود ۷ درصد وزنی بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد در حضور اکسیژن بلورهای کلسیت کروی و آگلومره با اتصال مؤثر بین ذرات و در غیاب اکسیژن بلورهای رومبوهدرال پراکنده تشکیل می‌شوند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اکسیژن نقش مؤثری در بهسازی عمقی زیستی دارد و شرایط غیراشباع مناطق خشک مزیتی راهبردی برای کاربرد میدانی این فناوری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیژن‌رسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهسازی عمقی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه‌ ورزنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sporosarcina pasteurii</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MICP</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of Cold Joint Effects on the Compressive and Tensile Strength of Concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر درز سرد بر مقاومت فشاری و کششی بتن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247368</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2026.580401.3967</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>آتشی</LastName>
<Affiliation>مربی ،گروه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cold joint is one of the common construction challenges in concrete structures that can significantly reduce the mechanical strength of concrete, particularly under compressive and tensile stresses. The aim of this study is to investigate the effect of cold joints and to evaluate the performance of strengthening techniques, including shear keys and surface grooves, in improving the strength of specimens containing cold joints. In this study, a series of cubic specimens for compressive tests and cylindrical specimens for tensile tests were cast under controlled laboratory conditions. The specimens were categorized into four groups: monolithic concrete (without cold joint), concrete with a cold joint, and concrete with a cold joint strengthened by shear keys and surface grooves. The results of the tensile tests showed that the presence of a cold joint led to a 25% reduction in tensile strength compared with the control specimens. The use of shear keys reduced this loss to 10%, while surface grooves limited it to 17%. In the compressive tests, the specimens with a cold joint exhibited a 12% reduction in compressive strength compared to the monolithic specimens, whereas this reduction for the specimens with shear keys and surface grooves was 7% and 10%, respectively. Based on the obtained results, both strengthening methods demonstrated a significant improvement in mitigating the adverse effects of cold joints. Furthermore, comparison of the results indicates that cold joints have a smaller influence on compressive strength than on tensile strength, which highlights the greater sensitivity of the joint region to tensile stresses and underscores the need for more detailed investigation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درز سرد یکی از چالش‌های اجرایی رایج در سازه‌های بتنی است که می‌تواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر مقاومت مکانیکی بتن، به‌ویژه در برابر نیروهای فشاری و کششی، داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر درز سرد و ارزیابی عملکرد راهکارهای تقویتی شامل کلید برشی و شیار سطحی در بهبود مقاومت نمونه‌های دارای درز سرد است. برای این منظور، مجموعه‌ای از نمونه‌های مکعبی برای آزمون فشار و استوانه‌ای برای آزمون کشش در شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی ساخته شد. نمونه‌ها در چهار گروه شامل بتن یکپارچه (بدون درز سرد)، بتن دارای درز سرد، و بتن دارای درز سرد تقویت‌شده با کلید برشی و شیار سطحی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های کششی نشان داد که وجود درز سرد موجب کاهش 25 درصدی مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد شده است. استفاده از کلید برشی این کاهش را به 10 درصد و شیار سطحی به 17 درصد کاهش رساند. همچنین در آزمون فشاری، نمونه دارای درز سرد 12 درصد کاهش مقاومت نسبت به نمونه یکپارچه داشت، در حالی که این مقدار برای نمونه‌های دارای کلید برشی و شیار سطحی به ترتیب 7 و 10 درصد بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، هر دو روش تقویتی عملکرد قابل‌توجهی در بهبود اثرات منفی درز سرد نشان دادند. همچنین، مقایسه نتایج نشان می‌دهد که درز سرد تأثیر کمتری بر مقاومت فشاری نسبت به مقاومت کششی داشته است، که این موضوع بیانگر حساسیت بیشتر ناحیه درز سرد به تنش‌های کششی است و نیاز مند بررسی دقیق تری می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درزسرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدبرشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیارسطحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of the Effect of Using GFRP on the Axial Behavior of Concrete-Filled Double Skin Steel Tubular (CFDST) Stub Columns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از GFRP بر رفتار محوری ستون‌های کوتاه فولادی دوجداره پر شده با بتن (CFDST)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247082</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2026.586628.4022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>بخشایی شهربابکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه عمران، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، تفت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7449-7182</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>جواهری تفتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حمیدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8955-6200</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This experimental study investigates the axial compressive behavior of concrete-filled double-skin tubular (CFDST) stub columns strengthened with a single layer of glass fiber-reinforced polymer (GFRP). six specimens were tested across two groups—reference (CF0) and strengthened (CF1)—to evaluate the effects of external GFRP confinement on ultimate load-carrying capacity, secant stiffness, ductility, failure mechanisms, and post-peak response. The results indicate that the GFRP layer effectively delays local buckling of the outer steel tube and enhances the composite interaction between the steel tubes and the concrete core. Based on experimental data, the strengthened specimens exhibited an average increase of 10.94% in ultimate load-carrying capacity, 7% in ductility, 26% increase in energy absorption and 3.8% in secant stiffness compared to the control group. Failure in the strengthened samples initiated with the sudden rupture of the GFRP layer, immediately followed by the development of buckling waves in the outer steel tube; this highlights the effective confinement provided prior to fiber fracture. Additionally, a Performance Enhancement Index (PEI) was introduced to simultaneously quantify improvements in various mechanical parameters. The findings confirm that a single GFRP layer offers an efficient strategy for enhancing the axial performance of CFDST columns, providing valuable practical data for optimal design and retrofitting of composite sections in structural engineering.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش آزمایشگاهی به بررسی رفتار فشاری محوری ستون‌های کوتاه فولادی دوجداره پرشده از بتن (CFDST) تقویت‌شده با یک لایه پلیمر تقویت‌شده با الیاف شیشه (GFRP) می‌پردازد. شش نمونه آزمایشی در دو گروه مرجع (CF0) و تقویت‌شده (CF1) با هدف ارزیابی تأثیر محصورسازی خارجی بر ظرفیت باربری نهایی، سختی سکانت، شکل‌پذیری، مکانیسم شکست و پاسخ پس از اوج بررسی شدند. نتایج نشان داد که یک لایه GFRP به‌طور مؤثری کمانش موضعی جداره فولادی خارجی را به تأخیر انداخته و تعامل ترکیبی بین لوله‌های فولادی و هسته بتنی را بهبود می‌بخشد. بر اساس داده‌های تجربی، نمونه‌های تقویت‌شده با یک لایه کامپوزیت به‌طور میانگین 94/10 درصد افزایش در ظرفیت باربری نهایی، ۷ درصد بهبود در شکل‌پذیری، 26 درصد افزایش جذب انرژی و 8/3 درصد افزایش در سختی سکانت نسبت به گروه کنترل نشان دادند. مکانیسم شکست در نمونه‌های تقویت‌شده با پارگی ناگهانی لایه GFRP آغاز گشت که بلافاصله با توسعه موج‌های کمانش در لوله فولادی خارجی دنبال شد؛ این امر بیانگر عملکرد محصورکنندگی مؤثر تا پیش از گسیختگی الیاف است. همچنین شاخص ارتقای عملکرد (PEI) جهت کمی‌سازی هم‌زمان بهبود در پارامترهای مکانیکی معرفی گردید. یافته‌های این تحقیق تأیید می‌کند که استفاده از یک لایه GFRP راهکاری کارآمد برای ارتقای عملکرد محوری ستون‌های CFDST بوده و داده‌های کاربردی ارزشمندی برای طراحی بهینه و بهسازی مقاطع مرکب در مهندسی سازه فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون‌های فولادی دوجداره پرشده با بتن (CFDST)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمانش موضعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاوم‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating compliance with permitted tolerances in concrete buildings under construction in Chabahar</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رعایت رواداری‌های مجاز در ساختمان‌های بتنی درحال احداث در چابهار</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241979</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2026.540197.3798</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>سالار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4962-1556</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-3953-3643</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>برارمردمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the recurring challenges in construction projects is the failure to comply with established tolerances. Such deficiencies can adversely affect not only the safety and performance of the structure but also the aesthetics and constructability of the project, ultimately resulting in increased costs, resource wastage, and delays in project progress. Therefore, this study investigates the degree of compliance with permissible execution tolerances in concrete buildings under construction at Chabahar Port. Given the critical importance of precision in the execution of structural elements and its role in the durability, safety, and performance of the structure, adherence to permissible tolerances in accordance with recognized codes and standards is considered an essential quality control requirement in construction. The present research involved conducting field visits to several active projects throughout the city, during which dimensional and positional data from various structural components—such as columns, beams, and slabs—were recorded, alongside monitoring of reinforcing steel (rebar) installation operations. The extent of deviation from the allowable limits prescribed by the governing codes was then assessed. The results revealed that a significant portion of the projects exhibited considerable deviations from code-permissible tolerances, particularly in the execution of rebar placement and the positioning of structural elements. In conclusion, through data analysis and investigation of the causes underlying these deficiencies, this research proposes several corrective measures to reduce such discrepancies, including enhancing technical supervision, providing training for execution personnel, and revising project quality control processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مشکلات پرتکرار در پروژه‌های ساختمانی، عدم رعایت رواداری‌هاست. این ایرادات می‌توانند علاوه بر ایمنی و عملکرد سازه، زیبایی و قابلیت اجرای پروژه را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه، باعث افزایش هزینه‌ها، اتلاف منابع و تأخیر در پیشرفت کار شوند. از این رو، در این پژوهش، میزان رعایت رواداری‌های مجاز اجرایی در ساختمان‌های بتنی در حال احداث در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دقت در اجرای المان‌های سازه‌ای و نقش آن در دوام، ایمنی و عملکرد سازه، رعایت رواداری‌های مجاز مطابق با آیین‌نامه‌های معتبر از الزامات کنترل کیفی ساخت ‌و ساز محسوب می‌شود. در این مطالعه، با انجام بازدیدهای میدانی از چندین پروژه فعال در سطح شهر و ثبت داده‌های ابعادی و موقعیتی از عناصر مختلف سازه‌ای نظیر ستون‌ها، تیرها، سقف‌ها و کنترل عملیات آرماتوربندی؛‌ میزان انحراف از حدود مجاز آیین‌نامه‌ها سنجیده شد. نتایج حاصل نشان داد که در بخش قابل توجهی از پروژه‌ها، به‌ویژه در اجرای عملیات آرماتورگذاری و جانمایی عناصر سازه‌ای، عدم رعایت رواداری‌های مجاز آیین‌نامه‌ای قابل توجه است. در پایان، با تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی علل این نواقص، راهکارهایی نظیر افزایش نظارت فنی، آموزش نیروهای اجرایی و بازبینی فرآیند کنترل کیفیت پروژه‌ها جهت کاهش این ایرادات پیشنهاد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رواداری‌های مجاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان‌های بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انحراف اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چابهار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>07</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Barriers and Strategies for Implementing Lean Six Sigma in Iran’s Construction Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>موانع و راهبردهای پیاده‌سازی شش‌سیگمای ناب در صنعت ساخت ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242097</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2026.550670.3833</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هورمزد</FirstName>
					<LastName>الهیاری</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>تهامی‌پور زرندی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9109-5153</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
