<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental study on precast HPC slab-steel composite floor with high-strength grout shear key under uniform stacking loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه‌ی تجربی سقف کامپوزیت متشکل از دال پیش ساخته‌ی بتنی با عملکرد بالا، تیر فولادی و گروت پرمقاومت به عنوان کلید برشی تحت بارگذاری گسترده</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234194</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.547780.3820</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدپارسا</FirstName>
					<LastName>میرمقتدایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-6805-6254</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>مستوفی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1326-012X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>افتخار</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In steel structures, selecting a floor system that lowers the structure’s self-weight, reduces labor-intensive tasks, and accelerates construction is crucial. Conventional steel-concrete composite floors are among the most commonly used composite floor systems, but the need for steel decking, temporary formwork, and in-situ concreting stops them from being ideal. This study introduces an innovative steel-concrete composite floor system, comprising precast high-performance concrete (HPC) slabs, steel beams with pre-welded shear studs, and high-strength expansive grout as a shear key, in both longitudinal and transverse directions. This composite floor system eliminates the above-mentioned problems of conventional steel-concrete composite floors. Thin HPC precast slabs lower the overall structural weight and seismic forces, facilitate the use of slender structural members, and accelerate construction. For more accurate evaluation of the composite action in the proposed floor system, a composite specimen was subjected to uniform stacking loading, which, unlike most previous research studies, takes advantage of having two spans, multiple precast slabs, and full-scale size. After bearing 15.2 kN/m² of uniform stacking load, the composite specimen not only did not fail, but also did not experience plastic deformation. The maximum deflection of the specimen’s middle beam was 6.7% less than that of an equal-sized in-situ steel-concrete composite floor. According to AISC 360-22 and ASCE/SEI 7-22, the composite specimen satisfies the serviceability deflection limit and minimum design loads for most residential and office uses. The proposed composite floor offers a reliable and efficient solution that expedites flooring in steel structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سازه‌های فولادی، انتخاب سیستم سقفی که وزن مرده‌ی سازه و میزان عملیات اجرایی را کاهش و سرعت ساخت را افزایش دهد، بسیار حائز اهمیت است. سقف‌های کامپوزیت فولادی-بتنی از رایج‌ترین سیستم‌های سقف کامپوزیت هستند؛ اما وابستگی اجرایی آن‌ها به ورق عرشه فولادی، قالب‌ بندی و بتن ‌ریزی درجا باعث می‌شود که بی نقص نباشند. در این پژوهش سقف کامپوزیت فولادی-بتنی نوینی معرفی شده است که از دال‌های پیش ساخته‌ی بتنی با عملکرد بالا (HPC)، تیرهای فولادی دارای برش گیر و گروت منبسط‌شونده‌ی پرمقاومت به عنوان کلید برشی در دو جهت طولی و عرضی تشکیل شده است. این سیستم مشکلات ذکرشده‌ی سیستم‌های سقف کامپوزیت متداول را برطرف می‌کند. دال‌های پیش‌ساخته‌ی بتنی نازک با عملکرد بالا با کاهش وزن کل سازه و نیرو‌ی زلزله، امکان استفاده از اعضای سازه‌ای ظریف‌تر را فراهم کرده و سرعت ساخت را افزایش می‌دهند. برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کامپوزیت در سیستم پیشنهادی، یک نمونه‌ی کامپوزیت تحت بارگذاری گسترده قرار گرفت. این نمونه برخلاف اغلب مطالعات پیشین، دارای دو دهانه، چندین دال پیش‌ ساخته و ابعاد تمام‌ مقیاس بود. پس از تحمل 15/2 کیلو نیوتن بر متر مربع بار گسترده، نمونه‌ی کامپوزیت نه‌تنها دچار شکست نشد، بلکه تغییرشکل پلاستیک نیز تجربه نکرد. حداکثر تغییر مکان تیر میانی نمونه‌ی کامپوزیت 6/7٪ کمتر از یک سقف کامپوزیت فولادی-بتنی با بتن ریزی درجا و دارای ابعاد مشابه بود. بر اساس آیین‌نامه‌های AISC 360-22 و ASCE/SEI 7-22، نمونه‌ی کامپوزیت الزامات حداکثر تغییرمکان مجاز حالت بهره‌برداری و بارگذاری حداقل طراحی برای اغلب ساختمان‌های مسکونی و اداری را برآورده می‌سازد. این سیستم پیشنهادی یک راهکار مطمئن، کارآمد و سریع برای اجرای سقف در سازه‌های فولادی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دال پیش ساخته‌ی بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن پرمقاومت با عملکرد بالا (HPC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سقف کامپوزیت فولادی-بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروت پرمقاومت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری گسترده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_234194_53ee48dc92c2165cdee91bee0ab28638.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of Steel Moment-Resisting Frames with Viscous Dampers Using the Direct Displacement-Based Design Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی دارای میراگرهای ویسکوز با استفاده از روش طراحی مستقیم مبتنی بر جابجایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235657</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.533555.3772</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسام</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5779-9494</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1669-2796</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8258-9570</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the performance-based design method (PBD) has gained significant attention as an advanced approach for designing different structures with predictable seismic behavior. Among various PBD methodologies, direct displacement-based design (DDBD) has emerged as a particularly effective method due to its ability to reliably achieve target performance levels under seismic loading. This study tries to evaluate the seismic performance of steel moment-resisting frames (SMRFs) equipped with viscous dampers using the DDBD approach and compares the results with conventional design methods. Three SMRFs, 3-, 6-, and 9-story configurations, were designed using nonlinear static analysis (pushover analysis). Key seismic response parameters, including inter-story drift ratios (IDR) and base shear forces, were extracted and analyzed. The findings of the study demonstrate that the DDBD method effectively meets target performance objectives, ensuring controlled structural behavior under seismic excitation. Furthermore, compared to traditional force-based design (FBD) methods, DDBD provides a higher safety margin and improved structural efficiency. The study concludes that DDBD is a robust and reliable design approach for steel moment frames incorporating viscous dampers. Its application not only enhances seismic resilience but also optimizes structural performance, reducing potential damage during earthquakes. These advantages make DDBD a preferred method for modern seismic design, particularly in damped structural systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، روش طراحی مبتنی بر عملکرد (PBD) به عنوان یک رویکرد پیشرفته برای طراحی سازه‌های مختلف با رفتار لرزه‌ای قابل پیش‌بینی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در میان روش‌های مختلف PBD، طراحی مبتنی بر جابجایی مستقیم (DDBD) به دلیل توانایی‌اش در دستیابی قابل اعتماد به سطوح عملکرد هدف تحت بارگذاری لرزه‌ای، به عنوان یک روش بسیار مؤثر ظهور کرده است. این مطالعه سعی دارد عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی (SMRF) مجهز به میراگرهای ویسکوز را با استفاده از رویکرد DDBD ارزیابی کند و نتایج را با روش‌های طراحی مرسوم مقایسه کند. سه SMRF، پیکربندی‌های 3، 6 و 9 طبقه، با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل پوش‌اور) طراحی شدند. پارامترهای کلیدی پاسخ لرزه‌ای، از جمله نسبت‌های رانش بین طبقه‌ای (IDR) و نیروهای برشی پایه، استخراج و تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که روش DDBD به طور مؤثر اهداف عملکرد هدف را برآورده می‌کند و رفتار سازه‌ای کنترل‌شده را تحت تحریک لرزه‌ای تضمین می‌کند. علاوه بر این، در مقایسه با روش‌های سنتی طراحی مبتنی بر نیرو (FBD)، DDBD حاشیه ایمنی بالاتری را فراهم می‌کند و کارایی سازه‌ای را بهبود می‌بخشد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که DDBD یک رویکرد طراحی قوی و قابل اعتماد برای قاب‌های خمشی فولادی با میراگرهای ویسکوز است. کاربرد آن نه تنها تاب‌آوری لرزه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه عملکرد سازه را نیز بهینه می‌کند و آسیب‌های احتمالی در هنگام زلزله را کاهش می‌دهد. این مزایا، DDBD را به روشی ترجیحی برای طراحی لرزه‌ای مدرن، به ویژه در سیستم‌های سازه‌ای میراگر، تبدیل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش طراحی مبتنی بر نیرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب‌های خمشی فولادی ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت جابجایی نسبی بین طبقات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش پایه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_235657_3b3194cf9351af00f5785d04420cfc9f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>FEASIBILITY STUDY OF MODELING BURIED PIPELINES IN SANDY SOILS UNDER SEISMIC WAVE PROPAGATION USING GROUND DISPLACEMENT EXCITATION</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و امکان سنجی مدلسازی خطوط لوله مدفون در خاک های ماسه ای تحت تاثیر انتشار امواج لرزه ای با استفاده از تحریک جابجایی زمین</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234546</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.538715.3787</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شریفی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7183-3291</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اشرفی</LastName>
<Affiliation>محقق، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9019-0156</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The safety and stability of buried pipelines, as vital lifeline systems, must be ensured against hazards arising from fault displacements and seismic wave propagation through surrounding soils. Dynamic analyses of such systems are often challenged by the selection of appropriate input excitation, modeling strategy, and numerical solution methods. Despite the widespread availability of recorded accelerograms, their direct application is limited due to the negligible mass of pipelines, the uncertainty of participating mass in dynamic response, and the complex geometry of buried networks. Hence, developing a rational correlation between input displacement excitation and the resulting damage potential can be the key to a realistic seismic performance assessment of buried pipelines. In this study, a three-dimensional dynamic modeling framework was developed using Abaqus, incorporating a beam–spring system on an elastic foundation subjected to displacement-based base excitation. This approach effectively overcomes the limitations of conventional methods and enables practical large-scale and regional seismic wave propagation analyses. To validate the model, a steel pipeline with a diameter of 8 inches and wall thickness of 15.5 mm, made of API X52 steel and embedded in dense sand, was analyzed under base displacements up to 600 mm. Comparison of the 3D nonlinear model and the equivalent beam-on-elastic-foundation model with large-scale experimental data revealed deviations below 5%, demonstrating strong agreement and confirming the model’s reliability. The proposed displacement-based excitation framework not only facilitates the definition of performance thresholds but also enhances understanding of the type and extent of potential damage in pipes and joints. This approach provides an effective and practical tool for seismic design, retrofit, and health monitoring of buried pipeline systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حفظ ایمنی و پایداری خطوط لوله مدفون به عنوان شریان‌های حیاتی در برابر خطرات ناشی از جابجایی مستقیم گسل و انتشار امواج لرزه‌ای، از الزامات اساسی در طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های زیرزمینی است. تحلیل دینامیکی رفتار این سامانه‌ها همواره با چالش‌هایی نظیر انتخاب تحریک ورودی مناسب، روش مدلسازی و نحوه حل عددی مواجه بوده است. علیرغم فراوانی داده‌های شتاب‌نگاری، ویژگی‌هایی همچون جرم ناچیز لوله، نامشخص بودن جرم مؤثر در پاسخ دینامیکی و هندسه پیچیده شبکه‌های مدفون، استفاده عملی از این داده‌ها را محدود کرده است. از این‌رو، ایجاد رابطه‌ای منطقی میان میزان تحریک جابجایی ورودی در نقاط مختلف لوله و خسارات محتمل، می‌تواند کلید اصلی تحلیل واقع‌بینانه رفتار خطوط لوله در برابر امواج لرزه‌ای باشد. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی دینامیکی سه‌بعدی در نرم‌افزار Abaqus و به‌کارگیری ترکیب المان‌های تیر و فنر بر بستر الاستیک همراه با اعمال تحریک پایه از نوع جابجایی، مشکلات روش‌های مرسوم برطرف شده است. این رویکرد امکان تحلیل انتشار امواج لرزه‌ای در مقیاس بزرگ و منطقه‌ای را به‌صورت عملیاتی فراهم می‌کند. به منظور ارزیابی دقت مدل، یک خط لوله فولادی با قطر 8 اینچ و ضخامت 15.5 میلی‌متر از جنس فولاد API X52 در خاک ماسه‌ای متراکم مدل‌سازی و تحت تحریک جابجایی تا 600 میلی‌متر قرار گرفت. مقایسه نتایج مدل سه‌بعدی غیرخطی و مدل تیر بر بستر فنری معادل با داده‌های آزمایشگاهی نشان داد که میزان انحراف کمتر از 5 درصد بوده و تطابق مناسبی با مشاهدات آزمایشگاهی بزرگ‌مقیاس دارد. این نتیجه علاوه بر اعتبار مدل، بیانگر قابلیت استفاده از آن در تعیین حدود عملکردی بر اساس تحریک ورودی است. در این روش، تحریک جابجایی پایه موجب درک بهتر از نوع و میزان تخریب محتمل در لوله و اتصالات شده و می‌تواند در طراحی لرزه‌ای، مقاوم‌سازی و پایش سلامت خطوط لوله مدفون به‌صورت مؤثر به کار گرفته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار امواج لرزه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش خاک لوله مدفون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریک جابجایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل المان محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_234546_a5c4f620c86286048c7bca92825f974a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of beams on elastic foundations by finite element method and new modified element</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی تیر بر بستر کشسان به روش اجزاء محدود با کمک جزءهای بهبود یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.537407.3782</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>سرچاهی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>هژبر الساداتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ther are various methods for analyzing various types of structures, among which the finite element method can be mentioned as one of the most widely used numerical methods in civil engineering. This research deals with the analysis of beams with various boundary conditions on an elastic Winkler foundation. For this purpose, three new bending elements are proposed by the authors for the first time. These elements, unlike the conventional element with two-node and four degrees of freedom that is common in the analysis of these structures, all have six degrees of freedom and have two, three, and four nodes, respectively. After introducing the governing boundary value problem, all three proposed elements are formulated, and their interpolating functions and stiffness matrices will be calculated. A valuable feature of these three elements is the lack of need for meshing and, as a result, the use of the assembly technique to find the total stiffness matrix. Considering the power of the proposed elements, the problem will be solved by using only one element. Three numerical examples are examined to study the efficiency of these elements and the deflection, slope, bending moment and shear force values of beams at specific points are compared using the conventional element, the three proposed elements and the exact solution. The results indicate that all three proposed elements have excellent accuracy in calculating deflection, but the first proposed element shows better accuracy in calculating internal forces. Therefore, the use of these components will significantly reduce the computational cost in structural analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش‌های گوناگونی برای تحلیل انواع سازه‌ها وجود دارد که در میان این روش‌ها، روش اجزاء محدود یکی از پرکاربردترین روش‌های عددی در مهندسی عمران است. این پژوهش به تحلیل تیرهای با شرایط مرزی گوناگون بر بستر کشسان وینکلر می‌پردازد. برای این منظور، سه جزء خمشی جدید برای نخستین بار توسط نویسندگان پیشنهاد می‌شود. این جزءها، برخلاف جزء دو گرهی با چهار درجه آزادی که در تحلیل این نوع سازه‌ها رایج است، همه دارای شش درجه آزادی بوده و به ترتیب دو، سه و چهار گرهی می‌باشند. برای تحلیل مسأله، از تئوری اویلر ـ برنولی برای الگوسازی رفتار تیر استفاده می‌شود. پس از معرفی مسأله مقدار مرزی حاکم، هر سه جزء پیشنهادی رابطه‌سازی شده، توابع درونیاب و ماتریس‌های سختی آنها محاسبه خواهند شد. یکی از ویژگی‌های این سه جزء، عدم نیاز به شبکه‌بندی و در نتیجه استفاده از تکنیک سوار کردن برای یافتن ماتریس سختی کل می‌باشد. با توجه به قدرت جزءهای پیشنهادی، مسأله تنها با بکارگیری یک جزء حل خواهد شد. سه مثال عددی جهت مطالعه کارایی این جزءها بررسی می‌گردد و مقادیر خیز، شیب، لنگر و برش تیرها در نقاط خاص با استفاده از جزء معمولی، سه جزء پیشنهادی و پاسخ دقیق مقایسه می‌شوند. نتایج حاکی از دقت بسیار عالی هر سه جزء پیشنهادی در محاسبه خیز بوده اما جزء پیشنهادی اول در محاسبه نیروهای داخلی دقت بهتری از خود نشان می‌دهد. بنابراین، استفاده از این اجزاء سبب کاهش چشمگیر هزینه محاسباتی در تحلیل سازه خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر کشسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزاء محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزءهای بهبودیافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش هزینه محاسباتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_234221_449de07a9f0ddeb405dbfdff6f86a1aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Probabilistic analysis of damper failure in steel frames equipped with fluid viscous damper</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل احتمالاتی خرابی میراگر در قاب‌های فولادی مجهز به میراگر ویسکوز مایع</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234982</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.533248.3768</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محتشم</FirstName>
					<LastName>محبی اسبمرز</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9471-8125</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سولماز</FirstName>
					<LastName>مرادپور</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل دکترای مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the seismic performance assessment of structures equipped with fluid viscous dampers (FVDs), damper failures such as reaching the force capacity or stroke length limit can cause the viscous damper to deviate from the expected performance in controlling the seismic response of structures. The objective of this study is to determine the probability of damper failure based on various limit state functions related to the maximum force and displacement of the damper, while incorporating uncertainty in the structural parameters, damper properties, and input ground motion records. For the numerical analysis, two steel moment resisting frames with 4 and 12 stories, equipped with linear FVDs designed according to the direct displacement-based design method, have been considered. By applying uncertainties in the structural and damper parameters, random frames were generated using the Latin Hypercube Sampling (LHS) method. A reliability analysis was then conducted to calculate the probability of damper failure under different safety factors applied to the maximum force and displacement of the dampers. The results for the studied structures indicate that without any safety factor, the maximum probability of damper failure based on the force capacity and stroke length limit state functions is approximately 15% and 16.3%, respectively. However, by applying a safety factor of 2, as recommended by design guidelines, the effect of damper failure can be ignored in the probabilistic assessment of structures equipped with FVDs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های مجهز به میراگر ویسکوز مایع، خرابی میراگر ویسکوز مایع نظیر رسیدن به ظرفیت نیرویی یا طول بازوی جابجایی میراگر می‌تواند باعث عدم تحقق عملکرد مورد انتظار از میراگر ویسکوز در کنترل پاسخ لرزه‌ای شود. در این پژوهش هدف تعیین احتمال خرابی میراگر براساس توابع حدی مختلف مرتبط با حداکثر نیرو و جابجایی میراگر با اعمال عدم قطعیت در پارامترهای سازه، میراگر و رکورد ورودی می‌باشد. برای آنالیز عددی، دو قاب خمشی فولادی 4 و 12 طبقه مجهز به میراگر ویسکوز خطی طراحی شده بر اساس روش جابجایی مستقیم در نظر گرفته شده است. با اعمال عدم قطعیت در پارامترهای سازه و میراگر، قاب-های تصادفی با استفاده از روش نمونه‌گیری لاتین هایپر کیوب (LHS)تولید شده و با انجام تحلیل قابلیت اعتماد، احتمال خرابی میراگر با اعمال ضرایب اطمینان مختلف در حداکثر نیرو و جابجایی میراگر محاسبه شده است. نتایج ارزیابی روی سازه‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که در صورت عدم اعمال ضریب اطمینان، حداکثر مقدار احتمال خرابی میراگر براساس تابع حدی مرتبط با حداکثر نیرو و جابجایی میراگر به‌ترتیب حدود 15 و 16/5 درصد بوده است که با اعمال ضریب اطمینان برابر 2 طبق توصیه دستورالعمل‌های طراحی، می‌توان از تاثیر خرابی میراگر در ارزیابی احتمالاتی سازه‌های مجهز به میراگر صرفنظر کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اعتماد سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی میراگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت نیرویی میراگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول بازوی جابجایی میراگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاتین هایپرکیوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_234982_57686808e373c382e3aea01ed03cfd73.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>04</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of shape memory alloys in improving the seismic behavior of cable-stayed bridges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاتیر آلیاژهای حافظه‌دار در بهبود رفتار لرزه‌ای پل های کابلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235628</ELocationID>
