<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Computational Fluid Dynamics Evaluation of Vortex-Induced Vibrations in Single and Multiple Cylinders for Offshore Design</ArticleTitle>
<VernacularTitle>Computational Fluid Dynamics Evaluation of Vortex-Induced Vibrations in Single and Multiple Cylinders for Offshore Design</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228593</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.506520.3660</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>سمائی</LastName>
<Affiliation>Assistant professor, Department of Civil Engineering,  SR.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran;</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1627-1991</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسدیان قهفرخی</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SR. C., Islamic Azad University,  Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4873-6426</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The interaction of fluid flow with cylindrical bodies is closely associated with drag, lift, and vortex-induced vibrations (VIV), all of which can significantly affect structural performance and fatigue life. This study examines the dynamic response of solid cylinders subjected to VIV using computational fluid dynamics (CFD). Numerical simulations were conducted in ANSYS Fluent with an inlet velocity of 10 m/s applied to five turbine-base-like columns arranged in multiple configurations. A structured grid consisting of 63,699 cells was generated, with a mesh quality index of approximately 0.8. Mesh sensitivity analysis and mass conservation checks confirmed third-order accuracy, validating the reliability of the computational model. Flow field visualization revealed strong velocity deflections around the cylinders, with localized peaks reaching 22.4 m/s, in agreement with Bernoulli’s principle. Pressure contour results indicated fluctuations between 48.9 and 3.98 kPa, which contributed to vortex shedding and oscillatory forces acting on the structures. The analysis demonstrated that oscillation patterns are highly sensitive to the arrangement of cylinders, influencing the level of fatigue accumulation and overall structural stability. These outcomes highlight the critical role of cylinder configuration in mitigating vibration effects and improving performance under fluid loading. The findings are directly applicable to the design of offshore wind turbine foundations, marine risers, and energy harvesting devices, where control of fluid-induced vibrations is essential to ensure durability and resilience. This work contributes to advancing the understanding of VIV in multi-cylinder systems and provides guidance for optimizing configurations in offshore and energy-related applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">The interaction of fluid flow with cylindrical bodies is closely associated with drag, lift, and vortex-induced vibrations (VIV), all of which can significantly affect structural performance and fatigue life. This study examines the dynamic response of solid cylinders subjected to VIV using computational fluid dynamics (CFD). Numerical simulations were conducted in ANSYS Fluent with an inlet velocity of 10 m/s applied to five turbine-base-like columns arranged in multiple configurations. A structured grid consisting of 63,699 cells was generated, with a mesh quality index of approximately 0.8. Mesh sensitivity analysis and mass conservation checks confirmed third-order accuracy, validating the reliability of the computational model. Flow field visualization revealed strong velocity deflections around the cylinders, with localized peaks reaching 22.4 m/s, in agreement with Bernoulli’s principle. Pressure contour results indicated fluctuations between 48.9 and 3.98 kPa, which contributed to vortex shedding and oscillatory forces acting on the structures. The analysis demonstrated that oscillation patterns are highly sensitive to the arrangement of cylinders, influencing the level of fatigue accumulation and overall structural stability. These outcomes highlight the critical role of cylinder configuration in mitigating vibration effects and improving performance under fluid loading. The findings are directly applicable to the design of offshore wind turbine foundations, marine risers, and energy harvesting devices, where control of fluid-induced vibrations is essential to ensure durability and resilience. This work contributes to advancing the understanding of VIV in multi-cylinder systems and provides guidance for optimizing configurations in offshore and energy-related applications.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cylindrical structures</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Offshore energy systems</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Computational Fluid Dynamics</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">numerical simulation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Vortex-induced vibrations</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_228593_7dd588b9b560050db38352195ef9404d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comprehensive analysis to investigate the effect of geometry and material properties on dynamic response of Metaconcrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جامع اثر خواص مواد و هندسه بر پاسخ ارتعاشی فرابتن</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228858</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.523277.3727</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>عظمائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صافی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7094-1813</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بایسته</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Metaconcrete with enhanced dynamic performance, based on the special properties of metamaterials, has been developed for vibration reduction using engineered concrete. In the present study, the influence of metaconcrete unit cell design parameters, considering the interaction between these parameters, on the band gap was evaluated using the global Morris sensitivity analysis method. To this end, based on the concept of negative effective mass, numerical modelling was used to obtain the dispersion curve. The parameters investigated in this study included the geometric arrangement, the volume ratio of materials, and the elastic properties and density of the metaconcrete unit cell&#039;s matrix material, coating, and core. In this regard, a mesh sensitivity analysis was conducted using the convergence criterion of the band gap frequencies. Furthermore, using the concept of the first irreducible Brillouin zone, the effect of applied angular and smooth shapes in the core and coating, with the same material volume ratio, on the upper and lower frequencies of the band gap was investigated. The comprehensive analysis conducted to evaluate the sensitivity of the material and geometric parameters of the metaconcrete unit cell indicates that the geometric parameters of coating radius and unit cell length were among the most influential metaconcrete parameters. Also, among the elastic properties and density of the unit cell, the elastic modulus of the coating was identified as an important parameter. The obtained findings provide a basis for the optimal design of metaconcrete for vibration control in structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرابتن با عملکرد دینامیکی ارتقاء یافته بر پایه خواص ویژه فرامواد، در جهت کاهش ارتعاشات به کمک بتن مهندسی‌شده توسعه یافته است. در پژوهش حاضر، میزان تأثیرگذاری پارامترهای طراحی سلول واحد فرابتن با در نظر گرفتن اندرکنش میان این پارامترها بر روی نوار ممنوعه با استفاده از روش تحلیل حساسیت جامع موریس ارزیابی شد. برای این منظور، براساس مفهوم جرم مؤثر منفی، از مدل‌سازی عددی به منظور دستیابی به نمودار پراکندگی استفاده شد. پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش شامل چینش هندسی، نسبت حجمی مواد، خواص الاستیک و چگالی مادۀ ماتریس، پوشش و هستۀ سلول واحد فرابتن بودند. در این راستا تحلیل حساسیت مش‌ با معیار همگرایی فرکانس‌های نوار ممنوعه انجام گرفته است. علاوه بر این با استفاده از مفهوم ناحیه کاهش ناپذیر اول بریلوئن، اثر اشکال زاویه‌دار و هموار کاربردی در هسته و پوشش با نسبت حجمی یکسان مواد، بر فرکانس‌های بالا و پایین نوار ممنوعه بررسی شد. تحلیل جامع انجام شده برای ارزیابی حساسیت پارامترهای مواد و هندسۀ سلول واحد فرابتن، نشان می‌دهد که پارامترهای هندسی شعاع پوشش و طول سلول واحد جزء تأثیرگذارترین پارامترهای فرابتن بودند. همچنین از میان خواص الاستیک و چگالی سلول واحد، مدول الاستیسیته پوشش به عنوان پارامتر مهم شناسایی شد. یافته‌های حاصله، مبنایی را جهت طراحی بهینه فرابتن به منظور کنترل ارتعاشات در سازه‌ها فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرابتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوار ممنوعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرامواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل ارتعاش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول واحد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_228858_f51ef3e2886fa73b189d5adc78075427.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A framework for automated progress monitoring of concrete building projects based on computer vision and building information modeling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی برای پایش خود‌کار پیشرفت پروژه‌های ساختمانی بتنی مبتنی بر بینایی رایانه و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230574</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.523189.3732</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید سعید</FirstName>
					<LastName>قنبری دازمیری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9509-3980</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعیمه</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5079-3227</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید بهروز</FirstName>
					<LastName>نصیحت کن</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Construction progress monitoring is a critical aspect of project management, playing a decisive role in improving productivity, controlling costs, and shortening the overall schedule. Accurate and timely progress tracking enables better, more informed decisions and helps prevent problems and delays. Traditional progress monitoring methods, however, are largely manual and time-consuming, suffering from high costs and a dependence on specialized labor and advanced equipment. This study develops a novel automated construction progress monitoring framework by combining computer-vision techniques with Building Information Modeling (BIM). The framework employs image processing to detect and localize concrete columns, while BIM data provides the planned-status reference against which actual progress is measured. Once the columns are identified, the number of completed stories—and thus overall project progress—is computed from the analyzed images. Case studies demonstrate that the proposed method achieves high accuracy with minimal image input. Using only one photograph per façade, and without laser scanners or large image datasets, the framework can reliably quantify progress in concrete structures. These capabilities substantially reduce cost and improve the practicality and accessibility of automated monitoring, especially for small- and medium-sized projects. Overall, the presented approach constitutes an effective step toward accelerating, optimizing, and smartening project-management processes in civil engineering.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایش پیشرفت پروژه‌های ساختمانی یکی از جنبه‌های حیاتی مدیریت پروژه است که نقش بسزایی در بهبود بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها دارد. پایش دقیق و به‌موقع پیشرفت پروژه‌ها، امکان تصمیم‌گیری بهتر و بهینه‌تر را فراهم می‌کند و از بروز مشکلات و تأخیرات جلوگیری می‌نماید. با این حال، روش‌های سنتی پایش پروژه که عمدتاً دستی و زمان‌بر هستند، دارای محدودیت‌هایی همچون هزینه‌های بالا، نیاز به نیروی متخصص و تجهیزات پیشرفته می‌باشند. این پژوهش به توسعه یک چارچوب نوین برای پایش خودکار پیشرفت پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تکنیک‌های بینایی رایانه‌ای و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان پرداخته است. در این چارچوب، از پردازش تصویر برای شناسایی و تشخیص ستون‌های بتنی و از مدل سازی اطلاعات ساختمان برای تعیین میزان پیشرفت واقعی استفاده شده است. پس از تشخیص ستون‌ها، تعداد طبقات ساختمان و میزان پیشرفت پروژه با تحلیل تصاویر به‌دست‌آمده محاسبه می‌شود. مطالعات موردی نشان می‌دهند که این روش با دقت بالا و حداقل نیاز به ورودی تصویری، عملکرد مناسبی در ارزیابی پیشرفت پروژه داشته است. این چارچوب با استفاده از تنها یک تصویر از هر نما، بدون نیاز به اسکنرهای لیزری یا مجموعه داده‌های گسترده، می‌تواند میزان پیشرفت سازه‌های بتنی را با دقت بالا ارزیابی کند. این ویژگی باعث کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و افزایش قابلیت اجرا و دسترسی‌پذیری روشهای خودکار پایش پیشرفت در پروژه‌های کوچک و متوسط می‌شود. این دستاورد گامی مؤثر در جهت تسریع، بهینه‌سازی و هوشمندسازی فرایندهای مدیریت پروژه در مهندسی عمران محسوب می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارسازی ساخت و ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بینایی رایانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش پیشرفت پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی اطلاعات ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استاندار باز بیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_230574_9f08933a522c2d711b27b081c2035cc7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Parametric and Statistical Analysis of Bolted Column Base Connections with Yielding Angles under Cyclic Loading about the Weak Axis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پارامتریک و آماری اتصال پایه ستون پیچ‌شده با نبشی تسلیم‌شونده تحت بارگذاری چرخه‌ای حول محور ضعیف</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229869</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.532398.3766</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>آقائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-9102-7798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5009-9887</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>قوهانی عرب</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9808-4596</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Base plate connections are critical in transferring axial and lateral loads from steel columns to foundations, especially during seismic events. Recently, replaceable low-damage connections have gained attention for enhancing structural resilience. This study explores the seismic behavior of a bolted base connection with yielding angles that eliminate on -site welding and reduce column damage. The methodology involves three stages: (1) validating a finite element (FE) model using experimental data, (2) performing a parametric study via the Taguchi Design of Experiment (DoE) method to examine the effects of angle thickness, axial load level, and anchor bolt distance from the column flange, and (3) applying analysis of variance (ANOVA) and multiple regression to identify significant parameters and develop a predictive flexural capacity model. Results reveal that angle thickness is the most influential factor. All configurations showed semi-rigid to flexible rotational behavior, with notable energy dissipation under cyclic loading. The close agreement between numerical and statistical outcomes confirms both the accuracy of the FE model and the efficiency of the Taguchi method. The proposed regression equation serves as a practical tool for estimating connection strength in performance-based design. This research supports the development of advanced low- damage connection design strategies for steel structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اتصالات پایه ستون، به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی در سیستم‌های سازه‌ای فولادی، نقش کلیدی در انتقال بارهای ثقلی و جانبی به فونداسیون ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، توجه به طراحی اتصالات کم‌آسیب و قابل تعویض، به‌ویژه در شرایط بارگذاری چرخه‌ای، افزایش یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رفتاری یک نوع اتصال پای ستون پیچ‌شونده با نبشی تسلیم‌شونده اختصاص دارد که با حذف جوشکاری در محل، ضمن تسهیل نصب، موجب کاهش آسیب‌های موضعی در ستون می‌شود. مطالعه حاضر شامل سه مرحله‌ی اصلی است: نخست، مدل اجزای محدود اتصال بر اساس داده‌های آزمایشگاهی صحت‌سنجی شد. سپس، با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، تأثیر سه پارامتر کلیدی شامل ضخامت نبشی، نیروی محوری و فاصله میل‌مهار بر رفتار لرزه‌ای اتصال مورد بررسی عددی قرار گرفت. در ادامه، تحلیل واریانس و مدل رگرسیونی برای ارزیابی اهمیت نسبی متغیرها و پیش‌بینی پاسخ عملکردی توسعه داده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که ضخامت نبشی مهم‌ترین عامل مؤثر بر ظرفیت خمشی اتصال است. اتصال در تمامی ترکیب‌ها رفتار مفصلی از خود نشان داده و انرژی قابل توجهی را در چرخه‌های بارگذاری مستهلک نموده است. تطابق نزدیک بین نتایج عددی و آماری، دقت مدل‌سازی و کارآمدی تحلیل تاگوچی را تأیید می‌کند. همچنین، مدل رگرسیونی توسعه‌یافته، ابزار ساده و مؤثری برای برآورد ظرفیت اتصال در طراحی عملکردی ارائه می‌دهد. دستاوردهای این پژوهش، می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای علمی برای طراحی اتصالات لرزه‌ای کم‌آسیب و ارتقاء آیین‌نامه‌های مرتبط با طراحی سازه‌های فولادی مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال پایه ستون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نبشی تسلیم‌شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اجزای محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش طراحی آزمایش تاگوچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری چرخه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_229869_fec8c2e1f8cdb7a4c81cb5b362725b7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Experimental Investigation into the Effects of Splice Length on the Seismic Performance of RC Shear Wall Boundary Elements Reinforced with S500 Rebars</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی اثر طول وصله‌ بر عملکرد لرزه‌ای المان‌های مرزی دیوار برشی بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای S500</VernacularTitle>
			<FirstPage>90</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229379</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.543966.3811</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>تاریوردیلو</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>چنگیز</FirstName>
					<LastName>غیرتمند</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رضوی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recent earthquakes have revealed the vulnerability of reinforced concrete shear walls with low reinforcement ratios, where common failure mechanisms such as fracture of reinforcement and out-of-plane buckling in boundary elements have been frequently observed. In response to this challenge, reputable codes such as ACI 318 and NZS 3101 have increased the minimum longitudinal reinforcement ratio in boundary elements in their recent editions. However, the effect of splice length on the behavior of these elements has not yet been comprehensively studied. The present research investigates the experimental effect of splice length and reinforcement type on the failure mechanisms of boundary elements. The experimental program included five specimens with different splice lengths, three of which were subjected to monotonic loading and two to cyclic loading. The results indicate that in monotonic loading tests, reinforcement fracture occurred at the foundation interface in two specimens and only at the end of the splice in one specimen. The occurrence of fracture at the end of the splice led to an approximately 30% reduction in the axial deformation capacity of the boundary element. The absence of reinforcement fracture at the end of the splice in two specimens indicates that the splice effect was not activated in these two tests. In contrast, in both specimens tested under cyclic loading, failure occurred at the end of the splice, and the reduction in axial deformation capacity was even greater. The results demonstrate the detrimental effect of splices on the axial deformation capacity of boundary elements and further indicate that evaluating the effect of splices through monotonic loading tests leads to misleading results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زلزله‌های اخیر، آسیب‌پذیری دیوارهای برشی بتن‌آرمه با تراکم کم آرماتور را آشکار ساخته‌اند؛ به‌طوری‌که مکانیزم‌های شکست رایجی نظیر گسیختگی آرماتورها و کمانش خارج از صفحه در المان‌های مرزی به‌کرات مشاهده شده است. در پاسخ به این چالش، آیین‌نامه‌های معتبری نظیر ACI 318 و NZS 3101 در نسخه‌های اخیر، نسبت حداقل آرماتور طولی در المان‌های مرزی را افزایش داده‌اند. با این وجود، تأثیر طول وصله بر رفتار این المان‌ها هنوز به طور جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی آزمایشگاهی اثر طول وصله و نوع آرماتور بر مکانیزم‌های شکست المان‌های مرزی می‌پردازد. برنامه آزمایشی شامل پنج نمونه با طول وصله متفاوت بود که سه نمونه تحت بارگذاری یکنوا و دو نمونه تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار گرفتند. نتایج موید آن است که در آزمایشات تحت بار یکنوا در دو نمونه‌ گسیختگی آرماتور در بر فونداسیون و تنها در یک نمونه در انتهای وصله رخ داده و وقوع گسیختگی در انتهای وصله منجر به کاهش حدود 30 درصدی ظرفیت تغییرشکل محوری المان مرزی شده است. عدم گسیختگی آرماتور در انتهای وصله در دو نمونه نشانگر فعال نشدن اثر وصله در این دو آزمایش است. این در حالیست که در هر دو نمونه آزمایش شده تحت بار چرخه‌ای شکست در انتهای وصله رخ داده و کاهش ظرفیت تغییرشکل محوری باز هم بیشتر است. نتایج نشانگر اثر مخرب وصله روی ظرفیت تغییرشکل محوری المان‌های مرزی بوده و در ضمن نشان می‌دهد که ارزیابی اثر وصله با انجام آزمایش تحت بارگذاری یکنوا منجر به نتایج گمراه‌کننده‌ای می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المان مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول وصله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسیختگی آرماتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد لرزه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_229379_23d4fdcc7ef997790bb74be66868addf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>02</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic comparison of LRFD design with functional design in the design of short-rise reinforced concrete flexural frames under explosive loadinge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اقتصادی طراحی به روش LRFD با روش عملکردی در طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه کوتاه مرتبه تحت بارگذاری انفجاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229581</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.529656.3758</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>حسنوند</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9725-6816</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>محمدیان آبی</LastName>
<Affiliation>دکتری، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1007-0411</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
