<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the Project Risk Management Process in Construction Projects by Provide a Suggested Method Based on PMBOK Standard and SHAMPU Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140330</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2021.263171.2317</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مهاجری برج قلعه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7516-9706</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>توحید</FirstName>
					<LastName>پوررستم</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3981-4111</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>منصور شریفلو</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مجروحی سردرود</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4037-5782</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>صفا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Construction projects involve many groups with different goals, which each of them is exposed to many risks. In practice, different project stakeholders have different understandings of project risks. Each of which identifies and analyzes project risks without relying on a common methodology. For this reason, in most construction projects, discussing project risks and decision-making based on risk is a common problem that causes differences between project parties. Therefore, risk management in construction projects is a fundamental challenge. This research has been formed to improve the project risk management process with emphasis on construction projects; and use library resources, has investigated and compared the risk sub-processes in the models presented after 1990. By identifying the strengths and weaknesses of different models, a new method of risk management has been proposed. The proposed method consists of a combination of the PMBOK standard and the SHAMPU model and supports sub-processes that have received less attention in models, such as project definition, decision-making based on benefit/cost and Implementation Management. The addition of these sub-processes has been due to the specific nature of construction projects. These sub-processes can assess risks in more detail than existing models, and effectively help the project stakeholders to achieve a common understanding of risks in identifying and analyzing project risks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پروژه‌های ساخت،‌ گروه‌های کاری زیادی را با اهداف مختلف درگیر می‌کنند که هر یک از آنها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند. در عمل، ذینفعان مختلف پروژه درک متفاوتی از ریسک‌های پروژه دارند و هرکدام بدون تکیه بر یک متدولوژی مشترک، ریسک‌های پروژه را شناسایی و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل، در اکثر پروژه‌های ساخت‌، بحث در مورد ریسک‌های پروژه و تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک از مشکلات رایج است که باعث ایجاد اختلاف بین طرفین پروژه می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت یک چالش اساسی است. این تحقیق با هدف بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه با تأکید بر پروژه‌های ساخت شکل گرفته است؛ و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی و مقایسه زیرفرآیندهای ریسک در مدل‌های ارائه شده بعد از سال 1990میلادی پرداخته است. با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مدل‌های مختلف، یک روش جدید مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از ترکیب استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU، تشکیل شده است و زیرفرآیندهایی مانند تعریف پروژه، تصمیم‌گیری بر اساس سود/هزینه و مدیریت پیاده‌سازی را که در مدل‌ها کمتر مورد توجه بوده‌اند؛ پوشش داده است. اضافه شدن این زیرفرآیندها به‌دلیل ماهیت خاص پروژه‌های ساخت بوده است و می‌توانند ریسک‌ها را با جزئیات بیشتر نسبت به مدل‌های موجود مورد ارزیابی قرار دهند و کمک مؤثری به ذینفعان مختلف برای رسیدن به درکی مشترک در شناسایی و تحلیل ریسک‌های پروژه ‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های ساخت‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PMBOK</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SHAMPU</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_140330_9ccdeb4165a9d1f7bac96dc93bb5691e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Progressive collapse in steel moment frame structures: multi-parameter study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140036</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2021.279072.2403</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>محمدی ده چشمه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8092-9084</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کمالی‌زاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>بروجردیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3454-4797</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>قدرتی امیری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3244-0943</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Progressive collapse due to unexpected accidents usually begins with the collapse of one of the main members of the structures, such as a column or a load-bearing wall. The collapse expands the entire structure by creating additional loads on the members and connections attached to the collapsed member. In this research, various scenarios of single-column-removal (5 cases) and double -column-removal (6 cases) in 4, 8 and 12-story structures with steel moment frames were investigated in OpenSees software. The simulation was done in a 3D macro-modeling manner. The nonlinear behavior of materials and geometry were taken into account. Moreover, the vertical effects of the composite floors were considered as double-line springs at the beam to column joints. The results showed that the structures are vulnerable to progressive collapse. According to the results, as the number of stories of the structure decreases the damage caused to the structure is increases. In this regard, the displacements occurred in the corner single-column-removal (Scenario 1) were 70, 56 and 51 mm for 4, 8 and 12 story structures, respectively. The double-column-removal compared to single-column removal greatly increases the structural damage. So that in an 8-story structure, the ratio of maximum displacement of the corner double-column-removal (Scenario 11) compared to the corner single-column-removal (Scenario 1) is equal to 3.7. Furthermore, the impact of the composite floor in the single- and double-column-removal scenarios can reduce the vertical displacements by 40% and 60%, respectively. Finally, the joist beams direction in the composite floor can be effective in reducing the vertical displacements.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عموماً تخریب پیشرونده در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده تصادفی، با تخریب یکی از اعضای اصلی ساختمان مانند ستون یا دیوار باربر، شروع می‌شود و با ایجاد بار افزون در اعضا و اتصالات متصل به عضو تخریب‌شده باعث گسترش تخریب در کل سازه می‌شود. در این تحقیق، سناریوهای مختلف حذف تک‌ستون (5 مورد) و حذف جفت‌ستون (6 مورد) در سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه دارای قاب خمشی فولادی در نرم‌افزار OpenSeesبررسی شد. مدل‌سازی‌ها به‌صورت ماکرو و سه‌بعدی انجام‌شده است. اثرات غیرخطی مصالح و هندسه در مدل‌ها در نظر گرفته‌شده است. هم‌چنین اثرات قائم سقف کامپوزیت به‌صورت فنرهای دوخطی در محل گره‌های اتصال تیر به ستون در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان داد، سازه‌ها در مقابل تخریب پیشرونده آسیب‌پذیر هستند. با کاهش تعداد طبقات سازه، آسیب ایجادشده در سازه بیشتر ‌است، به‌طوری‌که جابجایی‌های ایجادشده در حذف تک‌ستون گوشه (سناریوی 1) به ترتیب برای سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه برابر با 70 و 56 و 51 میلی‌متر است. حذف جفت‌ستون نسبت به حذف-تک‌ستون به‌شدت آسیب‌های ایجادشده در سازه را افزایش می‌دهد. به‌طوری‌که در سازه 8 طبقه جابجایی‌های حداکثر حذف جفت‌ستون گوشه (سناریوی 11) نسبت به حذف تک‌ستون گوشه (سناریوی 1) برابر با 7/3 است. هم‌چنین لحاظ اثر سقف کامپوزیت در سناریوهای حذف تک‌ستون و جفت‌ستون، جابجایی‌های قائم را به ترتیب 40 و 60 درصد می‌تواند کاهش دهد. در پایان، جهت تیرچه‌ها در سقف کامپوزیت می‌تواند در کاهش جابجایی‌های قائم موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب پیشرونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف چند ستون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار OpenSees</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_140036_cda07af193b624008902b7f44acf2d5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analytical Model for Applying the Effect of Prying Force in the Design of Bolted Connections</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل تحلیلی برای اعمال اثر نیروی اهرمی در طراحی اتصالات پیچی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139908</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2021.299927.2533</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>علیپور ساجدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>شیدایی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9606-0205</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4764-5458</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Prying action in bolted beam-to-column connections may cause brittle failure due to increasing the bolt force to a value greater than its design strength. In the most common design methods, the prying force is generally determined using analytical models. Existing analytical models are based on the research for the bolted connections with rolled T-stubs. In the end plate connections, the T-stub is fabricated by the complete joint penetration welding of steel plates. In this research, an analytical model is proposed for determining the prying force in built-up T-stubs. For this purpose, three specimens were tested under monotonic loading to determine the load-displacement relationship and the load-carrying capacity of T-stubs. An advanced non-linear finite element model was established to evaluate the load-carrying capacity of the bolted T-stubs, and it was validated using the experimental data. A parametric study was performed to evaluate the effects of geometric and mechanical properties of the connections on the magnitude and location of the prying force resultant, the eccentricity of the bolt force, and the location of plastic hinges. Consequently, a formula was proposed to determine the location of the prying force resultant. It was shown that a plastic hinge is formed at a distance of about 10 mm from the T-stub web. Also, it was shown that the eccentricity of the bolt force reduces the nominal capacity of the bolt by about 35%. With these data, a simplified analytical model was developed to predict the T-stub load-carrying capacity assuming the location determined for the bolt force, prying force, and plastic hinge. The magnitude of prying force and T-stub load-carrying capacity were determined using the proposed model. The results showed that by using the proposed model, an average of 10.6% improvement in the accuracy of the bolted T-stub load-carrying capacity determination is achieved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عملکرد اهرمی در اتصالات پیچی تیر به ستون، با افزایش نیروی پیچ به مقداری بیشتر از مقاومت طرح آن، می‌تواند باعث خرابی ترد اتصال شود. در روش مرسوم طراحی، نیروی اهرمی پیچ با استفاده از مدل‌های تحلیلی تعیین می‌شود. مدل‌های تحلیلی موجود، بر اساس تحقیقات روی اتصالات پیچی با قطعات T شکل نورد شده ایجاد شده‌اند. در اتصالات گیردار پیچی با ورق انتهایی، قطعه T با جوش نفوذی ورق‌های فولادی ایجاد می‌شود. در این تحقیق مدلی تحلیلی برای تعیین نیروی اهرمی در اجزای T شکل ساخته شده از ورق فولادی پیشنهاد شده است. به این منظور با ساخت و انجام آزمایش بر روی نمونه‌های اتصالات با اجزای T ساخته شده از ورق با مودهای گسیختگی شکل‌پذیر، رابطه نیرو- جابجایی، توزیع کرنش و ظرفیت اتصالات تعیین شد. با ایجاد مدل اجزای محدود اتصالات مورد بررسی و اعتبارسنجی آن با استفاده از داده‌های تجربی پژوهش، مطالعه پارامتریک برای ارزیابی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی اتصال در مقدار و موقعیت برآیند نیروی اهرمی، خروج از مرکزیت نیروی پیچ و موقعیت مفصل‌های پلاستیک انجام گرفت. رابطه‌ای برای تعیین موقعیت برآیند نیروی اهرمی تعیین شد. نشان داده شد که مفصل پلاستیک در فاصله حدود 10 میلی‌متر از محل اتصال جان به بال T، شکل می‌گیرد. همچنین با تعیین مقدار میانگین برای خروج از مرکزیت نیروی پیچ، کاهش ظرفیت اسمی پیچ در حدود 35 درصد به دست آمد. با این داده‌ها، مدل تحلیلی ساده شده برای پیش‌بینی ظرفیت اتصال با فرض موقعیت تعیین شده برای نیروی پیچ، نیروی اهرمی و مفصل پلاستیک، ایجاد شد. با استفاده از این مدل، مقدار نیروی اهرمی و ظرفیت اتصال پیچی تعیین گردید. نتایج بررسی نشان داد که با استفاده از مدل پیشنهادی، علاوه بر ساده نمودن فرآیند طراحی، به طور میانگین 10.6 درصد بهبود در دقت روش تعیین ظرفیت اتصال پیچی حاصل می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات پیچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی اهرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیزم خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل اجزای محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تحلیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعات T شکل ساخته شده از ورق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_139908_cdefe822cd044dee4baf9459821a664c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Applying neural networks for estimating the compressive strength of confined circular concrete columns with FRP sheets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کاربرد شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری ستون‌های بتنی با مقاطع دایره‌ای محصورشده با ورقه‌های FRP</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140034</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2021.178649.1825</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>مودی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید روح الله</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8936-9378</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>دیزنگیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5400-5411</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>میرشکار</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Most of existing reinforced concrete columns are in need of retrofitting and strengthening for various reasons, including errors during the construction phase, changing the type of applications in structures, changes in design codes, occurrence of strong beam-weak column mechanism and the damages due to natural disasters. One of the most common ways of strengthening the columns is the confinement of the reinforced concrete columns. So far, several experiments have been conducted on concrete columns confined with fibre-reinforced polymer sheets and the results show that the use of fibre-reinforced polymer sheets increases the compressive strength of the concrete columns effectively. Different models in order to determine the compressive strength of the fibre-reinforced-polymer-confined concrete columns are provided in the previous researches. In this study, a large set of experimental data regarding circular columns confined with different types of FRP has been collected. Two neural network prediction methods were also used for determining the compressive strength of the confined circular columns with FRP sheets. These methods are back propagation (BP) and radial basis functions (RBF). Finally, the defined neural networks were examined with the available estimation models based on four standard error testing criteria. Results show that the neural networks could estimate the compressive strength of the confined columns with FRP with more accuracy rather than the existing analytical models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بسیاری از ستون‌هایی که در گذشته ساخته شده‌اند به دلایل مختلفی نظیر خطا در حین ساخت، خطا در طراحی، تغییر کاربری ساختمان، تغییر در آیین‌نامه، به وجود آمدن شرایط تیر قوی-ستون ضعیف و همچنین آسیب‌دیدگی در برابر حوادث نیاز به ترمیم و تقویت دارند. محصور کردن ستون‌های بتن مسلح، یکی از رایج‌ترین روش‌های مقاوم‌سازی ستون‌ها است. آزمایش‌های متعددی بر روی ستون‌های بتنی محصورشده با FRP انجام شده است که نشان می‌دهد، استفاده از محصورکننده‌ی FRP باعث افزایش مقاومت فشاری و شکل‌پذیری ستون‌های بتنی می‌شود. در تحقیقات گذشته مدل‌هایی برای تعیین مقاومت فشاری این ستون‌ها ارائه شده است. در این مطالعه یک مجموعه‌ی گسترده‌ای‌ از اطلاعات آزمایشگاهی ستون‌های دایره‌ای محصورشده با انواع FRP جمع آوری شده است. سپس از دو مدل پیش‌بینی شبکه عصبی برای تعیین مقاومت فشاری ستون‌های دایره‌ای محصورشده با FRP استفاده شد. این روش‌ها شامل دو شبکه عصبی پس انتشار خطا (PB) و شبکه توابع شعاعی (RBF) می‌باشند. درنهایت، بر اساس چهار معیار سنجش خطا، شبکه‌های عصبی نسبت به مدل‌های تخمین مقاومت موجود ارزیابی شدند. نتایج نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مقاومت فشاری ستون‌های محصورشده با FRP را نسبت به مدل‌های تحلیلی موجود با دقت بیشتری تخمین می‌زند، به طوری که استفاده از شبکه پس انتشار خطا و توابع شعاعی به ترتیب باعث کاهش 33 و 91 درصدی خطای کلی نسبت به مدل‌های تحلیلی می‌شود. همچنین با توجه به نتایج عددی، از بین این دو مدل شبکه عصبی، مدل شبکه توابع شعاعی عملکرد بهتری نسبت به مدل پس انتشار خطا نشان دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصورکننده‌ی بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمرهای مسلح الیافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی پس انتشار خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه توابع پایه شعاعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_140034_33275e5ed0facfe183af9bc640d5a8ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of structural health monitoring system in reducing the cost of maintenance and repair of buildings in high seismic areas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سیستم پایش سلامت سازه‌ها در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مناطق پرخطر لرزه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140041</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2021.290663.2473</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی  دانشگاه آزاد نور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5194-8841</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the structural health monitoring system based on various non-destructive analysis and tests has been greatly expanded in order to better performance and prevent further damage to the structure especially in areas with high seismicity. Given that, various structural health monitoring systems have been introduced. On the other hand, the discussion of maintenance costs with these methods can be helpful in choosing the most optimal method for this purpose. To this end, five new systems for health monitoring of structures, including the method of examining changes in basic information; Finite element model upgrade method, acoustic and ultrasonic method, magnetic field method and thermal field method were selected in 5 categories: management, technical, economic, human source and safety along with 20 sub-criteria in the field of maintenance. Then, through the pairwise comparison questionnaire of analytic hierarchy process method and receiving the opinions of experts in this field, different structural health monitoring systems were evaluated and prioritized to select the optimal system based on the most important criteria of building maintenance. The results showed that the structural health monitoring system by finite element model method has gained the first rank in all 5 main factors of management, technical, economic, human source and safety.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه سیستم پایش سلامت سازه بر پایه تحلیل و آزمایش‌های مختلف غیرمخرب بخصوص در مناطق با لرزه خیزی بالا، بمنظور عملکرد بهتر و جلوگیری از بوجود آمدن آسیب‌های بیشتر در سازه، بسیار گسترش یافته است. با توجه به اینکه تاکنون سیستم‌های مختلف پایش سلامت سازه معرفی گردیده است و از سوی دیگر بحث هزینه نگهداری و تعمیرات با این روشها می‌تواند در انتخاب روش بهینه‌تر برای این منظور راهگشا باشد، لذا در این تحقیق به بررسی بکارگیری سیستم پایش سلامت سازه ها در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مناطق پرخطر لرزه ای پرداخته شد. بدین منظور پنج سیستم نوین پایش سلامت سازه ها شامل روش بررسی تغییر در اطلاعات پایه‌ای؛ روش به‌روزرسانی مدل المان محدود، روش آکوستیک و اولتراسونیک، روش میدان مغناطیسی و روش میدان حرارتی، در 5 دسته مدیریتی و فنی و اقتصادی و نیروی انسانی و ایمنی به همراه 20 زیر معیار در حوزه تعمیر و نگهداری انتخاب گردید. سپس از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه، به سنجش و اولویت سیستم‌های مختلف پایش سلامت سازه جهت انتخاب سیستم بهینه بر اساس مهمترین معیارهای تعمیر و نگهداری ابنیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم پایش سلامت سازه به روش مدل المان محدود در همه 5 عامل اصلی مدیریتی، فنی-اجرایی، اقتصادی، نیروی انسانی، ایمنی، رتبه اول ارجحیت را کسب نموده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش سلامت سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعمیر و نگهداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سلسله مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق پرخطر لرزه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_140041_573e781c3ac5263862937ad191fd7eca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimentally and Analytically Investigating Effect of Confinement on Behavior of RC Beams Reinforced by GFRP</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر محصورشدگی بر رفتار تیرهای بتنی مسلح‌شده با میلگردهای پلیمری شیشه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
