<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The flexural behavior of multi-layer high performance self-compacting hybrid fibers concrete slabs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65306</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2018.122428.1498</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>صحرایی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>امیدی نسب</LastName>
<Affiliation>گروه عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه لرستان - خرم آباد - ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2510-4394</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>دالوند</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fiber concretes are a new type of composite material in the manufacturing industry, due to lack of information, identification behavioral characteristics requires laboratory studies. In this research, the bending behavior one layer and multi-layer slabs made with high performance self-compacting concrete reinforced by steel and plastic fibers has been studied. The slabs made in this study differ from 10 models, 4 models one layer and 6 models with three layers make-up, in which the type and volume the fibers vary in layers. Two sample were made from each model and a total 20 slab samples with dimensions 40*40*7.5 cm the three-point bending test slab were performed, in order to evaluate the effect adding steel and plastic fibers and their layout on the bending behavior of the slabs. The results showed that the steel fibers can significantly improve the bending behavior of the slabs, so that, after the first cracking crack, the cracking was done on the cracks and its extension was prevented, the creep behavior the unbleached concrete slabs They have increased their bending strength and ductility considerably. If plastic fibers were much less effective than steel fibers. The flexural behavior three-layer slabs with a fixed volume fibers distributed in such a way that the percentage fibers in the outer layers is more than the middle layer, improved compared to single-layer slabs, which can be due to an increase in the percentage fibers In the outer layers, because these layers are more tense than the middle layer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بتن های الیافی نوع جدیدی از مواد کامپوزیتی در صنعت ساخت می باشند که به دلیل کمبود اطلاعات، شناسایی مشخصات رفتاری آنها نیازمند مطالعات آزمایشگاهی است. در این تحقیق به بررسی رفتار خمشی دال های یک لایه و چند لایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم مسلح شده به الیاف‌ های فولادی و پلاستیکی پرداخته شده است. دال های ساخته شده در این تحقیق از 10 مدل متفاوت می باشند، 4 مدل یک لایه و 6 مدل دارای آرایش سه لایه هستند، که نوع و حجم الیاف در لایه ها متغیر است. از هر مدل دو نمونه ساخته شده و در مجموع بر روی 20 نمونه دال با ابعاد 7/5*40*40 سانتی‌متر آزمایش خمش سه نقطه ای انجام گرفت، تا اثر افزودن الیاف فولادی، پلاستیکی و نحوه چیدمان آنها بر روی رفتار خمشی دال ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، الیاف فولادی می‌تواند رفتار خمشی دال‌ها را بطور قابل توجهی بهبود بخشد، بطوری که بعد از ایجاد اولین ترک خمشی، با ایجاد دوختگی بر روی ترک ایجاد شده و جلوگیری از گسترش آن، رفتار ترد دال‌های بتنی غیرمسلح را بهبود بخشیده و مقاومت خمشی و شکل پذیری آنها را بطور قابل توجهی افزایش داد. در صورتی که الیاف های پلاستیکی نسبت به الیاف های فولادی دارای تاثیر بسیار کمتری بودند. رفتار خمشی دال های سه لایه‌ای که حجم ثابتی از الیاف در آنها به گونه ای توزیع شده که درصد الیاف در لایه های بیرونی بیشتر از لایه میانی می‌باشد، نسبت به دال های یک لایه بهبود یافت، که علت آن می تواند افزایش درصد الیاف در لایه های بیرونی باشد، زیرا این لایه ها تحت تنش بیشتری نسبت به لایه میانی قرار می گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دال های چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن خودتراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلاستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت خمشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_65306_9897e3714bc21152dc54740ec5f0007d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strengthening of Concrete Beams Using Glass Fiber Reinforced Polymers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65307</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2018.109130.1397</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>مظلوم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید رجایی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4508-2591</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>مهروند</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم وفرهنگ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عظیم</FirstName>
					<LastName>سواری پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The use of fiber reinforced polymers, FRP, is one of the methods for strengthening and retrofitting concrete structures. In this research, the strengthening of reinforced self-compacting concrete beams against shear, torsion and bending has been investigated using GFRP. For reinforcing the beams against shear, bending and torsion, the strips of GFRP were used in the forms of U-shape, straight on the bottom surface and screwed around the beams respectively. In this study, the experimental results were compared with the results of the numerical models and their accuracies were confirmed. Then reinforcement sheets were applied in one and two layers on concrete beam models. By studying the numerical results obtained from Abaqus software, it was observed that with the increase of cracks in the concrete beams, their stiffness decreased and then the stresses were tolerated by the adhesive layers and the GFRP sheets, which has led to an increase in the bearing capacity of the beams. The results of numerical finite elements modeling show that by reinforcing the concrete beams with one layer of GFRP, the load bearing capacities of the beams improved in shear and torsion about 32% and 47% respectively. Moreover, if two layers of reinforcement sheets were used, the shear and torsion capacities of the beams increased about 45% and 61% respectively. The bending capacities of the concrete beams strengthened with one and two layers of GFRP increased up to 32% and 48% respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده،FRP، یکی از روش‌های مقاوم‌سازی و تعمیر سازه‌های بتنی می‌باشد. در این تحقیق به بررسی تقویت برشی، پیچشی و خمشی تیرهای بتنی خودمتراکم با ورق تقویتی دارای الیاف پلیمری شیشه ای، GFRP، پرداخته شده است. برای مقاوم سازی تیرهای تحت اثر برش، خمش و پیچش، ورق‌های GFRP به ترتیب به صورت نوارهای U شکل، مستقیم در سطح زیرین و دور پیچ چسبانده شده‌اند. در این مطالعه ابتدا نتایج آزمایشگاهی با نتایج بدست آمده از مدل های عددی مقایسه شده اند و صحت مدل سازی مورد تایید قرار گرفته است. سپس ورق‌های تقویتی در یک و دو لایه بر روی مدل‌های تیر بتنی چسبانده شده اند. با بررسی نتایج عددی که از نرم‌افزار آباکوس بدست آمده است، مشاهده می‌شود که با افزایش ترک‌ها در تیرهای بتنی، سختی آنها کاهش می‌یابد و سپس تنش‌ها توسط لایه چسب و ورق‌های GFRP تحمل می‌شوند، که این امر منجربه افزایش ظرفیت باربری تیرهای مورد مطالعه در این تحقیق گردیده است. نتایج حاصل از مدل سازی عددی نشان می‌دهد که با تقویت تیرهای بتنی با یک لایه ورق GFRP، مقاومت‌های برشی و پیچشی به ترتیب به میزان 32 و 47 درصد افزایش یافته اند. در صورتی که از دو لایه ورق تقویتی استفاده شود، میزان ظرفیت باربری تیرها در اثر برش و پیچش به ترتیب حدود 45 و 61 درصد افزایش داشته اند. همچنین ظرفیت باربری تیرهای بتنی که تحت اثر خمش قرار گرفته اند، با اضافه کردن یک و دو لایه ورق تقویتی GFRP به ترتیب به میزان 32 درصد و 48 درصد افزایش داشته اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلیمری شیشه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آباکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_65307_3619e27a08a06c749c6f0c911692d5e3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the fresh and hardened properties of fiber self-compacting concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65309</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2018.102143.1366</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>معتقد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>میرزایی علی آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9594-0489</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یدالله</FirstName>
					<LastName>غرایبی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Self-compacting concrete (SCC). was developed about four decades before since that time it has been used very scarcely due to a number of problems including : separation, lack of flowability and filling ability, high cracking potential, and thereupon low compressive and tensile strength. In this study, properties of SCC containing viscosity modifying agent, steel and polypropylene fibers were investigated. polypropylene fibers with dosages of 0.1, 0.125, 0.20, 0.150, 0.185, 0.205, and hook end steel fibers with volume fractions of 0.5, 1, 1.5, 0.2 and 2.5 were employed; fresh and hardened SCC were examined. The results of the fresh concrete tests revealed that rise of the both fiber types reduces the slump flow and raises the T50 time. In the V-funnel test, the time shortened with polypropylene fibers up to dosage of 1.25%, and then soars. Growing steel fibers elongate the time of the V-funnel test. Adding both types of the fibers reduces the passing ability of concrete in the L box test. Hardened concrete tests indicated that the compressive strength is falling by rising the dosage of steel fibers. The compressive strength at the age of 7 and 28 days improves up to the polypropylene fiber dosage of 1.50% and then declines. At the age of 90 days, strength trend changes in dosage of 0.1. Tensile strength grows as the both fibers increase. The crack test results show that the length and width of the cracks lower with the growth of the fibers. Adding steel fibers boosts the number of cracks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حدود چهار دهه از توسعه بتن خود تراکم می‌گذرد، اما همچنان استفاده از آن محدود می‌باشد. بخشی از مشکلات بتن خودتراکم شامل جدا شدگی، عدم قابلیت جاری شدن و پرکنندگی و پتانسیل ترک‌خوردگی بالا است. در این پژوهش خواص بتن خودتراکم حاوی عامل اصلاح لزجت مورد بررسی قرار گرفته است. در ساخت بتن، الیاف پلیمری با دوز 1/0 ،125/0، 150/0 ، 175/0 و 20/0 و الیاف فولادی قلاب‌دار با دوز 50/0، 1، 50/1،0/2 و 50/2 درصد وزن سیمان استفاده شده و آزمایش‌های بتن خودتراکم تازه و سخت‌شده انجام گرفته است. نتایج آزمایشات بتن تازه نشان می‌دهد که افزایش هر دو نوع الیاف در بتن باعث کاهش جریان اسلامپ و افزایش مدت زمان T50 می‌شود. در آزمایش قیف V، کاهش مدت زمان تخلیه بتن خود تراکم مسلح به الیاف پلیمری تا دوز 125/0 درصد وزن سیمان مشاهده می‌شود. افزودن الیاف فولادی باعث افزایش مدت زمان آزمایش قیف V می‌شود. افزودن هر دو نوع الیاف قابلیت عبور بتن در آزمایش جعبه L را کاهش می‌دهد. آزمایشات بتن سخت شده نشان می‌دهد که با افزایش دوز الیاف فولادی، مقاومت فشاری کاهش می‌یابد. مقاومت فشاری در بتن مسلح به الیاف پلیمری در سن 7 و 28 روزه تا دوز الیاف 150/0 درصد افزایش یافته است. با افزایش هر دو نوع الیاف، مقاومت کششی افزایش پیدا می کند. نتایج آزمایش ترک‌خوردگی نشان می‌دهد که طول و عرض ترک ها با افزایش الیاف کاهش می‌یابد. افزودن الیاف فولادی تعداد ترک ها را می‌افزاید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل اصلاح لزجت VMA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی‌پروپیلین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی قلاب‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک خوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_65309_0bdf6e5dc88ebf2110c0a2190ff550ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental and Numerical Investigation of Yielding Connection in Steel Moment Frame and Infill Concrete 3D Panel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر استفاده از اتصال جاری‏ شونده در قاب خمشی فولادی و میان‌قاب 3D panel بتنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115453</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2020.249619.2251</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>هوائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9132-1149</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Previous studies and observations of the earthquake have shown that frame filled with concrete 3d panel wall, can have adverse effects on the seismic behavior of structures. On the other hand, yielding dampers that used with steel braces, have a high capacity to absorb and depreciating energy from the earthquake. In this paper, targets are reducing damage to the infills and moment frame in during of the earthquake, reduce the horizontal and vertical irregularities in structure. To rech these targets, Three experimentally models with half scale were constructed and tested on the shaking table under 7 scale accelerated. Also, for investigate the Effective of parameters in the seismic behavior of moment frames, using Abaqus software, finite element analysis was performed after verification of model behavior with experimentally results. Experimentally results showed that use the yielding connection between wall and frame, reduces the lateral displacement and plastic strain in the structure. Numerical analyzes showed that by adding the yielding connection to the frame and infill wall, The frame has linear behavior In high intensity earthquake, and not be created plastic hinges in the members of the frame. The input energy is amortized only in the connections. So the number and geometric specification of these connections can affect the lateral hardness and lateral strength of the structure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه و مشاهدات پیشین در هنگام زلزله نشان داده است که وجود میان قاب‌ها، ازجمله دیوارهای3d panel بتنی، در سازه‌های قاب خمشی می‌توانند تأثیرات نامطلوبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها داشته باشند. از طرفی میراگرهای جاری شونده که غالباً همراه با مهار‌بندهای فولادی نصب می‌شوند، ظرفیت بالایی در جذب و اتلاف انرژی وارده از طرف زلزله دارند. در این تحقیق با هدف کاهش خسارت وارده به میان قاب و اعضای قاب خمشی در طول زلزله، تعدیل نامنظمی پیچشی طبقه و جلوگیری از ایجاد طبقه نرم و ضعیف، 3 مدل آزمایشگاهی با مقیاس 2/1 بر روی میز لرزان تحت 7 شتاب‌نگاشت مقیاس شده، مورد آزمایش قرار گرفت. به‌منظور بررسی بیشتر پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار Abaqus تحلیل‌های اجزاء محدودی نیز انجام و به‌ منظور صحت-سنجی، نتایج مدل‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه ‌گردید. نتایج نشان داد اتصال جاری شونده بین قاب و دیوار سبب کاهش چشمگیر تغییر مکان جانبی و کرنش‌های پلاستیک در قاب می‌شود. با اضافه شدن اتصال جاری شونده به قاب و میان قاب تحت اثر زلزله‌های نسبتاً بزرگ، قاب رفتار خطی داشته و هیچ‌گونه مفصل پلاستیکی در اعضای قاب ایجاد نگردید. همچنین معلوم گردید با توجه به اینکه استهلاک انرژی ورودی تنها در اتصالات جاری شونده انجام می‌شود تعداد و مشخصات هندسی این اتصالات می‌تواند تأثیر زیادی بر سختی و مقاومت جانبی مجموعه داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانقاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">3d panel</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال جاری شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میز لرزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_115453_2ecbe54ec946d950abd8b9cd3f7acf4f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Debbonding damage detection in concrete filled tube columns by experimental modal data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65311</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2018.117020.1444</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>رضائی فر</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4753-7775</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>یونسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قلهکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>CFT column significantly used in tall building and bridges due to high load bearing capacity. Considering the importance and position of these types of columns in structural engineering science and because they are used in specific structures partial damage may result in larger and unrecoverable damage before detection. Accordingly, the basis for the identification of damage in this structural element is more of a researcher&#039;s attention. One of the possible damages in these columns is the separation of the steel wall from the concrete core. In this study, the detachment damage was simulated by a thin layer of polystyrene of 6 x 40 cm in one of the columns between the concrete core and the steel wall and modal data of columns have been determined and analyzed. Comparison of frequency, shape of modes, and MAC and COMAC data of healthy and damaged specimen show which occurred in the structure of the damage. In addition, wavelet transform has been used to identify the location of damage. The results of the analysis show that sudden jump occurred in 0.2m and 0.6m in any of the main structures. Which, in the wavelet transform method, indicates discontinuity in the form of the structure&#039;s modulus, In this way, the location of the damage is identified with the least possible error.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT) بعلت قابلیت بالای باربری بطور چشمگیری در سازه‌های بسیار بلند مرتبه و پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع ستون‌ها در علم مهندسی سازه و بعلت اینکه در سازه‌های خاص استفاده می‌شوند ممکن است آسیب‌های جزئی در آنها قبل از شناسایی تبدیل به آسیب‌های بزرگتر و غیرقابل جبران شود. برهمین اساس شناسایی آسیب در این المان سازه‌ای بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از آسیب‌های محتمل در این ستون‌ها جدا شدن جداره فولادی از هسته بتنی می‌باشد. در این تحقیق آسیب جداشدگی توسط یک لایه پلی‌استایرن نازک به ابعاد 6*40 سانتیمتر در یکی از وجوه ستون بین هسته بتنی و جداره فولادی شبیه سازی شده است و داده‌های مودال ستون بطور آزمایشگاهی تعیین شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. مقایسه فرکانس، شکل مود و پارامترهای MAC و COMAC داده‌های نمونه سالم و آسیب دیده نشان می‌دهد که در سازه آسیب رخ داده است. علاوه بر این جهت شناسایی محل آسیب از تبدیل موجک استفاده شده است که نتایج تحلیل نشان می‌دهد در نقاط 2/0 متر(شروع آسیب) و 6/0 متر(انتهای آسیب) در هر مود اصلی سازه پرش ناگهانی رخ داده است که در روش تبدیل موجک بیانگر ناپیوستگی در شکل مود(سیگنال) سازه است، بدین ترتیب محل آسیب با کمترین خطای ممکن شناسایی می-شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون CFT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی آسیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداشدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده مودال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_65311_2675c418f2c54a8b5b576b30d902e716.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>EVALUATION OF THE INTERACTION OF STEEL SLIT  PANEL-FRAME</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65628</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2018.113286.1420</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نظیفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>شریعتمدار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی- گروه عمران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5966-3317</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>All buildings need a system that resists the lateral forces such as wind and earthquake. Such systems are commonly known as Lateral Force Resisting (LFR) Systems. The steel slit shear wall system is a new LFR system intended for zones with high seismicity. One of the essential constituent of the steel slit shear wall system is the slit. The shear wall has columns with slits forming links in between them. In the presence of lateral forces, these links work as a series of small flexural members in parallel and behave in double curvature reaching yield at both ends. The most notable advantages of such a system are ductile behavior and high ability to dissipate energy. &lt;br /&gt;In this paper, numerical analysis using Abaqus is performed to evaluate the effect of moment inertia of beam on the behavior of steel slit shear wall. In order to verify the efficiency and accuracy of the employed finite element method, Cortes and Liu tests are conducted. After wall, twelve frame models with different beams are established. The hysteresis curves, energy dissipation capacity, initial stiffness, and ultimate strength of frames are compared and analyzed. It is observed that by increasing the moment of inertia, deformation and dissipated energy of slit steel shear wall with defined slit increase. It should be noted that, initial stiffness of steel slit shear wall with ordinary slit is higher.</Abstract>
