<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison between the Effects of Near- and Far-Fault Ground Motions on the Seismic Response of a Soil-Pile-Structure System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38636</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عباسی کرافشانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>یخچالیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Ground motions recorded in near-fault sites, where the rupture propagates toward the site, are significantly different from those observed in far-fault regions. In this research, finite element modeling is used to compare the effects of near- and far-fault ground motions on a system consisting of soil, pile group and structure, considering the possibility of non-linear behavior for the structure. The Von Wolffersdorff hypoplastic model with intergranular strain concept is applied for modeling of granular soil (sand). Five fault-normal near-fault ground motion records and five far-fault ground motion records, recorded on rock, are applied to the model. The results show that when seismic waves pass through the soil layer, the fundamental period of the soil layer lengthens, due to non-linear deformations. Also, in near-fault pulse-like ground motions a displacement pulse is generated in the pile response. Whereas, in the far-fault ground motions, due to the more uniform distribution of energy during the record, such pulse-like displacements are not observed in the pile response. Based on the obtained results, for a constant PGA, there are positive correlations between the values of maximum pile displacement, and PGD and PGV values of near-fault ground motion records. But such correlations are not observed in the case of far-fault ground motions&lt;/em&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;حرکات لرزه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ای ثبت شده در مناطق نزدیک گسل که جهت گسیختگی گسل به سمت آنها می‌باشد با حرکات مشاهده شده در مناطق دور از گسل بسیار متفاوت هستند. در این تحقیق برای مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر روی یک سیستم خاک، گروه شمع و سازه از مدل‌سازی به روش اجزاء محدود استفاده شده، و امکان رفتار غیرخطی برای سازه در مدل‌سازی لحاظ شده است. جهت مدل‌سازی خاک دانه‌ای(ماسه) از مدل هایپوپلاستیک &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Von Wolffersdorff&lt;/em&gt;&lt;em&gt; با در نظر گرفتن مفهوم کرنش بین‌دانه‌ای استفاده شده است. 5 رکورد زلزله حوزه نزدیک و 5 رکورد زلزله حوزه دور، که روی سنگ سخت ثبت شده‌اند، به مدل اعمال شده‏اند. نتایج نشان می‌دهند که با عبور امواج زلزله از خاک، زمان تناوب اصلی لایه خاک در اثر تغییرشکل‏های غیرخطی افزایش می‏یابد. همچنین در زلزله‌های حوزه نزدیک به دلیل حرکات پالس-شکل زمین، یک پالس تغییرمکان در شمع ایجاد می‏شود. درصورتی‌که در زلزله‌های حوزه دور به دلیل توزیع یکنواخت‏تر انرژی در طول مدت زلزله، ماهیت پاسخ تغییرمکان شمع متفاوت است. در زلزله‌های حوزه نزدیک به ازای یک &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PGA&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ثابت مقادیر تغییرمکان‌ نسبی شمع با مقادیر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PGV&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و همچنین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PGD&lt;/em&gt;&lt;em&gt; رکوردها دارای همبستگی مثبت می‏باشند، ولی در هنگام اعمال زلزله‌های حوزه دور این همبستگی دیده نمی‌شود. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله حوزه نزدیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله حوزه دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش خاک-شمع-سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هایپوپلاستیسیته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزاء محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_38636_814780edbfedcd6356e9be7786960e64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
