<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>01</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation into the Emotional Intelligence of Construction Project Managers with Emphasis on Conflict Management in Construction Settings Using a Neural Network Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل هوش هیجانی مدیران پروژه‌های ساختمانی با تمرکز بر مدیریت تعارضات در محیط‌های ساختمانی با استفاده از مدل شبکه عصبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>204</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228249</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2025.519254.3707</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>چمک</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>رشوند</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدة فنی و مهندسی،گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فرخ زاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدة فنی و مهندسی،گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8505-8962</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Emotional intelligence (EI) in construction project managers refers to a set of cognitive and behavioral skills that enable them to recognize, understand, regulate, and constructively manage their own emotions and those of others in complex and high-pressure project environments. The importance of EI in improving project management performance, particularly in handling crises and conflicts, has gained increasing attention in construction management research and practice.&lt;br&gt;&lt;br&gt;This study investigates the effect of EI on conflict management strategies among construction project managers using an Artificial Neural Network (ANN) modeling approach. Data were collected through two standardized instruments: the Petrides and Furnham Emotional Intelligence Questionnaire (2006) and the Robbins Conflict Management Styles Questionnaire (1994). The study population comprised managers actively involved in decision-making and conflict resolution in construction projects. Using convenience sampling, 30 experienced managers were selected. Data analysis and modeling of relationships between EI components and conflict management styles were conducted in MATLAB. The ANN model consisted of four hidden layers with 18 neurons each, enabling accurate simulation of nonlinear relationships among variables.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Results showed that higher EI levels, particularly in emotional regulation and interpersonal skills, significantly improved the effectiveness of conflict management strategies in construction projects. The ANN model predicted EI with an overall correlation coefficient of 0.974 and a very low Mean Squared Error (MSE ≈ 2.465×10⁻⁵), indicating high reliability and generalizability. These findings suggest that the proposed analytical framework can serve as an effective tool for rapid, cost-efficient, and accurate assessment of managerial competencies, reducing organizational risks and enhancing project outcomes in the construction sector.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هوش هیجانی مدیران پروژه‌های ساختمانی مجموعه‌ای از توانمندی‌های شناختی و رفتاری است که به آنان امکان می‌دهد هیجانات خود و دیگران را در محیط‌های پیچیده و پرتنش پروژه‌های عمرانی شناسایی، درک، تنظیم و به‌صورت سازنده مدیریت کنند. اهمیت این عامل در ارتقای کیفیت مدیریت پروژه، به‌ویژه در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی و تعارض‌آمیز، در سال‌های اخیر مورد توجه رو به گسترش محققان و فعالان حوزه مدیریت ساخت قرار گرفته است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش هیجانی در بهبود راهبردهای مدیریت تعارض مدیران پروژه‌های ساختمانی، از رویکرد مدل‌سازی شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته است. داده‌ها از طریق دو پرسش‌نامه استاندارد شامل پرسش‌نامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2006) و پرسش‌نامه مدیریت تعارض رابینز (1994) گردآوری شد. جامعه آماری شامل مدیران فعال در پروژه‌های اجرایی حوزه ساخت‌وساز بود که به‌طور مستقیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل تعارض نقش داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ۳۰ مدیر با سابقه کاری قابل توجه و تجربه عملی در مدیریت پروژه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی روابط میان مؤلفه‌های هوش هیجانی و سبک‌های مدیریت تعارض، نرم‌افزار MATLAB به‌کار رفت. مدل طراحی‌شده دارای چهار لایه پنهان با ۱۸ نرون در هر لایه بود که امکان شبیه‌سازی دقیق روابط غیرخطی بین متغیرها را فراهم ساخت.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج نشان داد افزایش سطح هوش هیجانی، به‌ویژه در مؤلفه‌هایی مانند کنترل هیجانات و مهارت‌های ارتباط بین فردی ، موجب ارتقای کارایی راهبردهای مدیریت تعارض در پروژه‌های عمرانی می‌شود. همچنین، مدل شبکه عصبی مصنوعی توانست هوش هیجانی را با ضریب همبستگی کلی 0.974 و میانگین خطای بسیار پایین (MSE ≈2.465×10⁻⁵) پیش‌بینی کند. یافته‌ها بیانگر آن است که چارچوب تحلیلی ارائه‌شده می‌تواند ابزاری کارآمد برای ارزیابی سریع، بهینه و کم‌هزینه صلاحیت‌های مدیریتی و کاهش ریسک‌های سازمانی در پروژه‌های ساخت‌وساز باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیر پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی رفتاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_228249_c1aeda0fd91b65479c5d53fffc7a7471.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
