<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی سازه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سازه و ساخت</JournalTitle>
				<Issn>2476-3977</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>05</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental and Numerical Evaluation of a Novel Dual-Slip Friction Damper for Structural Seismic Vibration Control</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی و عددی عملکرد میراگر نوین اصطکاکی با دو سطح لغزش در کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه</VernacularTitle>
			<FirstPage>250</FirstPage>
			<LastPage>275</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210288</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22065/jsce.2024.459543.3426</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>داودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>واثقی امیری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0267-4709</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a novel friction damper with dual slip forces is proposed for the control of structural displacement and drift. The seismic performance of the damper is investigated through both experimental and numerical modeling. The proposed friction damper features several notable characteristics, including easy installation and deployment, a simple vibration control mechanism, optimized weight, and resistance to buckling and distortion. Additionally, it exhibits varying seismic performance based on the pre-tensioning force of the bolts, leading to adjustable slip force and performance levels. To evaluate the hysteresis behavior of the proposed damper, experimental modeling was conducted, and a numerical model of the damper was created and assessed using the OpenSees software. For assessing the damper’s effectiveness in controlling structural vibrations, two buildings (4-story and 8-story) were analyzed under three different conditions: without any control system, with a bracing system, and with the proposed friction damper, subjected to seismic loading from five major earthquakes. The results demonstrated that equipping the structure with the proposed damper significantly reduced both displacement and drift compared to the conditions without a control system and with bracing. Based on the findings, the proposed damper showed acceptable performance in controlling structural displacement and drift. Given its variable performance levels, it can be considered a suitable tool for displacement and drift control in structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش یک میراگر اصطکاکی نوین با دو سطح لغزش جهت کنترل جابه‌جایی و دریفت سازه پیشنهاد شده‌است. عملکرد لرزه‌ای میراگر در قالب مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار گرفته‌است. میراگر اصطکاکی ارائه شده علاوه‌بر داشتن ویژگی‌های شاخصی همچون: نصب و به‌کارگیری آسان، سازوکار کنترل ارتعاشات ساده، وزن بهینه میراگر، مقاومت میراگر در برابر کمانش و اعوجاج، دارای عملکرد لرزه‌ای متفاوت براساس نیروی پیش‌تنیدگی پیچ ها بوده که منجر به ایجاد نیروی لغزش و سطح عملکردی متغیر میراگر شده است. در راستای ارزیابی رفتار هیسترزیس میراگر پیشنهادی مدلسازی آزمایشگاهی و همچنین مدل عددی میراگر در بستر نرم‌افزار اپنسیس انجام شد. به جهت ارزیابی عملکرد میراگر پیشنهادی در کنترل ارتعاشات سازه، دو ساختمان 4 و 8 طبقه تحت سه وضعیت مختلف: سازه بدون سیستم کنترل، سازه مجهز به سیستم مهاربند و سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت بارگذاری لرزه‌ای 5 زمین لرزه بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تجهیز سازه به میراگر پیشنهادی موجب کاهش قابل توجه جابه‌جایی و دریفت سازه نسبت به شرایط عدم تجهیز به سیستم کنترلی و سیستم مهاربندی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که میراگر پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در کنترل جابه‌جایی و دریفت سازه داشته و با توجه به سطح عملکردی متغیر میراگر میتواند به عنوان یک ابزار مناسب برای کنترل جابه‌جایی و دریفت سازه به‌کارگیری شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل غیرفعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخ لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل دریفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر نوین اصطکاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استهلاک انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsce.ir/article_210288_27519100f72f7cb8ca7862dce8882afe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
